第5回wiggle東京ヒルクライムOKUTAMAステージ
個人部門
個人部門
2013年7月28日
■ 距離13km 標高差 570m 東京都奥多摩町(奥多摩周遊道路)
| 総合順位 | 女子順位 | No | 氏名 | 記録 | 年齢 | 性別 | 所属 |
| 1 | 20 | 後藤 晃治 | 0:31:36 | 34 | 男 | gruppo acqua tama | |
| 2 | 29_3 | 折橋 孝治 | 0:31:37 | 19 | 男 | TEAM MILANO | |
| 3 | 1 | 南島 康一 | 0:31:53 | 36 | 男 | イナーメ信濃山形 | |
| 4 | 59 | 山田 洋平 | 0:32:05 | 28 | 男 | チーム茶畑 | |
| 5 | 64_2 | 木下 翔平 | 0:32:15 | 28 | 男 | TEAM INARI | |
| 6 | 4 | 神長 忠信 | 0:32:18 | 33 | 男 | ||
| 7 | 64_3 | 落合 明 | 0:32:26 | 32 | 男 | TEAM INARI | |
| 8 | 24 | 小川 浩幸 | 0:32:32 | 25 | 男 | エスカルゴ | |
| 9 | 228 | 小林 将人 | 0:32:41 | 20 | 男 | ||
| 10 | 45 | 深谷 康玄 | 0:32:51 | 29 | 男 | ||
| 11 | 48_1 | 村瀬 友哉 | 0:33:01 | 26 | 男 | escargot | |
| 12 | 29_1 | 若原 一也 | 0:33:22 | 31 | 男 | TEAM MIRANO | |
| 13 | 37 | 上嶋 秀太郎 | 0:33:25 | 35 | 男 | ||
| 14 | 50_1 | 増井 義政 | 0:33:29 | 37 | 男 | シクロクラブ | |
| 15 | 50_2 | 佐久間 真也 | 0:33:29 | 38 | 男 | シクロクラブ | |
| 16 | 12 | 小玉 喜照 | 0:33:47 | 40 | 男 | 大福屋 | |
| 17 | 54 | 波多野 隆紹 | 0:33:50 | 50 | 男 | CODE Sports PIRATA | |
| 18 | 26_1 | 関口 究 | 0:33:50 | 38 | 男 | バナナレーシング | |
| 19 | 33_1 | 渋井 友隆 | 0:33:52 | 46 | 男 | CMJ自転車通勤者 | |
| 20 | 44 | 峯岸 勇太 | 0:33:58 | 20 | 男 | ||
| 21 | 7 | 澤田 務 | 0:33:59 | 40 | 男 | ||
| 22 | 18 | 玉利 竜也 | 0:34:03 | 26 | 男 | ||
| 23 | 32 | 佐伯 隆広 | 0:34:06 | 46 | 男 | jj-top@mue.biglobe.ne.jp | |
| 24 | 56 | 久保山 巌夫 | 0:34:08 | 49 | 男 | BC.TIMERS | |
| 25 | 38 | 岡 俊太郎 | 0:34:10 | 40 | 男 | ||
| 26 | 91 | 白岩 悠哉 | 0:34:33 | 26 | 男 | ||
| 27 | 158 | 津野 幸松 | 0:34:40 | 39 | 男 | ||
| 28 | 79 | 長 秀憲 | 0:34:42 | 34 | 男 | かねこれーしんぐ | |
| 29 | 16 | 佐藤 朋広 | 0:34:42 | 31 | 男 | ||
| 30 | 61 | 田切 伸一朗 | 0:35:03 | 38 | 男 | 多摩湖ブサイク軍 | |
| 31 | 263 | 平山 摩利王 | 0:35:17 | 34 | 男 | ||
| 32 | 70_1 | 大堀 隆三 | 0:35:19 | 34 | 男 | 浅野リラクゼーション | |
| 33 | 377_2 | 安川 友規 | 0:35:20 | 17 | 男 | SLS | |
| 34 | 387 | 青木 太郎 | 0:35:20 | 17 | 男 | クロチェリスタ | |
| 35 | 201_3 | 吉越 優太 | 0:35:33 | 23 | 男 | 航空電子Aチーム | |
| 36 | 195_3 | 藤井 大剛 | 0:35:49 | 28 | 男 | コマツ小山 | |
| 37 | 237 | 高橋 誠 | 0:35:50 | 48 | 男 | Team ARI | |
| 38 | 70_2 | 中村 昇平 | 0:35:55 | 37 | 男 | 浅野リラクゼーション | |
| 39 | 35 | 関野 隆 | 0:35:55 | 36 | 男 | ことぶきワークス | |
| 40 | 21 | 大村 徹 | 0:35:56 | 30 | 男 | YOUCAN海老名 | |
| 41 | 120 | 富井 晋司 | 0:35:57 | 27 | 男 | 比企WILDBOAR | |
| 42 | 23 | 高山 信行 | 0:35:57 | 66 | 男 | チームサブスリー | |
| 43 | 198 | 石川 武 | 0:35:58 | 38 | 男 | Zero to Top | |
| 44 | 212 | 板垣 奏男 | 0:36:00 | 21 | 男 | ||
| 45 | 291 | 野々山 晃 | 0:36:01 | 29 | 男 | LORO | |
| 46 | 41 | 脇 昌輝 | 0:36:01 | 47 | 男 | BANDITS | |
| 47 | 225 | 村野 宏行 | 0:36:08 | 35 | 男 | アトレッサ | |
| 48 | 57 | 斉木 卓也 | 0:36:09 | 19 | 男 | ||
| 49 | 26_3 | 代田 和浩 | 0:36:10 | 28 | 男 | バナナレーシング | |
| 50 | 33_2 | 荻原 隆行 | 0:36:17 | 44 | 男 | CMJ自転車通勤者 | |
| 51 | 51 | 長嶺 毅 | 0:36:17 | 44 | 男 | ||
| 52 | 2 | 鵜沢 祐也 | 0:36:17 | 28 | 男 | イナーメアイランド信濃山形 | |
| 53 | 142 | 大平 悠多 | 0:36:25 | 29 | 男 | ||
| 54 | 34 | 齋藤 信康 | 0:36:32 | 32 | 男 | Mix D-Live | |
| 55 | 8 | 高山 純 | 0:36:34 | 16 | 男 | ||
| 56 | 113_1 | 酒井 智明 | 0:36:43 | 35 | 男 | KMCycleIBEX Hill-club | |
| 57 | 87 | 玄蕃 充 | 0:36:43 | 41 | 男 | Splash | |
| 58 | 176 | 北原 茂明 | 0:36:45 | 34 | 男 | チーム オーベスト | |
| 59 | 22 | 村野 佳州 | 0:36:48 | 28 | 男 | 島田ちゃり部 | |
| 60 | 10 | 岡 尚志 | 0:36:52 | 43 | 男 | TTR | |
| 61 | 109 | 山名 英明 | 0:37:09 | 42 | 男 | recbike | |
| 62 | 238 | 佐藤 俊助 | 0:37:20 | 40 | 男 | Team 30'S | |
| 63 | 183 | 新出 真大 | 0:37:21 | 33 | 男 | ||
| 64 | 267 | 山本 脩介 | 0:37:23 | 28 | 男 | ||
| 65 | 173 | 森田 義和 | 0:37:28 | 48 | 男 | ||
| 66 | 124 | なんじょう しげお | 0:37:29 | 43 | 男 | ||
| 67 | 205_2 | 平田 陽一 | 0:37:33 | 29 | 男 | ホネオリゾンタル | |
| 68 | 294 | 石川 洋昭 | 0:37:36 | 33 | 男 | ||
| 69 | 58_1 | 小野原 直哉 | 0:37:36 | 32 | 男 | ◆◆◆村@GW◆◆◆ | |
| 70 | 125 | 小坂 剛史 | 0:37:43 | 32 | 男 | ||
| 71 | 276 | 菊池 優作 | 0:37:45 | 30 | 男 | ||
| 72 | 6 | ファバロ・マルコ | 0:37:47 | 43 | 男 | TEAM BADEND | |
| 73 | 206 | 若尾 清 | 0:37:50 | 47 | 男 | ||
| 74 | 108_3 | 渡辺 秀明 | 0:37:50 | 47 | 男 | おちゃぴーず | |
| 75 | 39 | 小貫 智紀 | 0:37:52 | 22 | 男 | ||
| 76 | 388 | 田中 恭平 | 0:37:53 | 17 | 男 | ||
| 77 | 272 | 齋藤 浩次 | 0:37:57 | 35 | 男 | ||
| 78 | 161_2 | 中川 史己 | 0:38:03 | 29 | 男 | LANCERS | |
| 79 | 29_2 | 露崎 正人 | 0:38:04 | 47 | 男 | TEAM MILANO | |
| 80 | 338_1 | 八木 公治 | 0:38:11 | 39 | 男 | 一発マルツA | |
| 81 | 197 | 木村 公洋 | 0:38:14 | 37 | 男 | TRH Racing Team | |
| 82 | 180 | 加藤 修一 | 0:38:18 | 44 | 男 | ||
| 83 | 201_1 | 小口 慎雄 | 0:38:19 | 39 | 男 | 航空電子Aチーム | |
| 84 | 52 | 竹井 大地 | 0:38:20 | 29 | 男 | ||
| 85 | 162 | 湯野川 徹 | 0:38:24 | 46 | 男 | アトリエ フルーブ | |
| 86 | 55 | 大元 英俊 | 0:38:27 | 28 | 男 | クラブしずおかサイクル | |
| 87 | 102_2 | 桐田 義雄 | 0:38:30 | 54 | 男 | FLAT-B | |
| 88 | 190 | 高田 八州夫 | 0:38:31 | 54 | 男 | BIKE&HIKE | |
| 89 | 11 | 岩井 広充 | 0:38:39 | 39 | 男 | ||
| 90 | 107 | 奈良 智晃 | 0:38:52 | 31 | 男 | 湘南浪漫 | |
| 91 | 224 | 稲葉 孝史 | 0:38:53 | 42 | 男 | ||
| 92 | 154 | 杉坂 英之進 | 0:38:56 | 49 | 男 | youcan海老名 | |
| 93 | 64_1 | 高橋 祥哲 | 0:38:59 | 33 | 男 | TEAM INARI | |
| 94 | 63_1 | 麻生 速人 | 0:39:09 | 17 | 男 | 多摩高校自転車部 | |
| 95 | 48_3 | 三浦 玄 | 0:39:14 | 24 | 男 | escargot | |
| 96 | 188 | 橘 嘉一 | 0:39:17 | 19 | 男 | 帝京大学 | |
| 97 | 317 | 和佐原 征一郎 | 0:39:19 | 46 | 男 | ||
| 98 | 208_3 | 高杉 知彰 | 0:39:22 | 26 | 男 | project-Y | |
| 99 | 88 | 市川 禎孝 | 0:39:23 | 38 | 男 | legon | |
| 100 | 111 | 柏谷 拓伸 | 0:39:24 | 45 | 男 | ||
| 101 | 166 | 伊垣 冬人 | 0:39:26 | 24 | 男 | ||
| 102 | 40 | 風間 健 | 0:39:28 | 34 | 男 | TEAM MILANO | |
| 103 | 92 | 佐野 健司 | 0:39:42 | 47 | 男 | ||
| 104 | 28 | 小石川 英樹 | 0:39:43 | 38 | 男 | ||
| 105 | 49 | 福冨 一実 | 0:39:43 | 38 | 男 | 宮田工房 | |
| 106 | 115 | 西村 克彦 | 0:39:45 | 48 | 男 | YOU CAN 八王子 | |
| 107 | 208_2 | 横山 聡一 | 0:39:45 | 26 | 男 | project-Y | |
| 108 | 192 | 橋本 渡 | 0:39:47 | 27 | 男 | ||
| 109 | 50_3 | 中島 俊之 | 0:39:50 | 44 | 男 | シクロクラブ | |
| 110 | 156 | 岡本 智幸 | 0:39:52 | 26 | 男 | ||
| 111 | 365 | 渡邊 一憲 | 0:39:53 | 41 | 男 | Bounce | |
| 112 | 397 | 中島 明里 | 0:39:53 | 42 | 男 | ||
| 113 | 106 | 関 直樹 | 0:39:53 | 46 | 男 | LEGON BANDITS | |
| 114 | 279 | 戸田 淳 | 0:39:55 | 33 | 男 | ブリヂストン小平 | |
| 115 | 194 | 内田 潤 | 0:39:56 | 51 | 男 | 大福屋 | |
| 116 | 33_3 | 浅原 徳之 | 0:39:57 | 38 | 男 | CMJ自転車通勤者 | |
| 117 | 179 | 岡部 光寿 | 0:39:58 | 38 | 男 | ||
| 118 | 396 | 加藤 孝 | 0:40:04 | 40 | 男 | ||
| 119 | 266 | 吉田 駿 | 0:40:08 | 17 | 男 | ||
| 120 | 131 | 中川 英夫 | 0:40:08 | 43 | 男 | FLAT | |
| 121 | 117 | 杉崎 隆志 | 0:40:11 | 59 | 男 | ||
| 122 | 381_2 | 小西 晴哉 | 0:40:14 | 19 | 男 | SBS | |
| 123 | 235 | 佐手 俊介 | 0:40:17 | 16 | 男 | 鶴岡レーシング | |
| 124 | 213 | 稲川 健介 | 0:40:17 | 29 | 男 | ||
| 125 | 62 | 大崎 暁弘 | 0:40:18 | 33 | 男 | ||
| 126 | 191 | 江尻 将人 | 0:40:20 | 35 | 男 | ||
| 127 | 152 | 石原 要 | 0:40:22 | 40 | 男 | ||
| 128 | 200 | 能勢 鉄平 | 0:40:25 | 35 | 男 | ||
| 129 | 252 | 高川 孝一 | 0:40:27 | 47 | 男 | ||
| 130 | 346 | 和田 崇 | 0:40:29 | 42 | 男 | ||
| 131 | 262 | 西海 和徳 | 0:40:30 | 51 | 男 | ||
| 132 | 273 | 澤山 兼一 | 0:40:31 | 35 | 男 | ||
| 133 | 150_2 | 増田 光俊 | 0:40:37 | 46 | 男 | 三坂士 | |
| 134 | 121 | 今井 潔 | 0:40:44 | 42 | 男 | ||
| 135 | 285 | 吉原 諒 | 0:40:45 | 24 | 男 | ||
| 136 | 26_2 | 山口 弘司 | 0:40:46 | 39 | 男 | バナナレーシング | |
| 137 | 102_1 | 岩崎 信彦 | 0:40:47 | 45 | 男 | FLAT-B | |
| 138 | 70_3 | 中山 開作 | 0:40:49 | 34 | 男 | 浅野リラクゼーション | |
| 139 | 361 | 高畠 昌志 | 0:40:51 | 35 | 男 | ||
| 140 | 293_3 | 島田 星太 | 0:40:54 | 29 | 男 | U-DON | |
| 141 | 150_1 | 米盛 匡輔 | 0:40:54 | 42 | 男 | 三坂士 | |
| 142 | 90 | 粕谷 伸司 | 0:40:56 | 44 | 男 | なるしまフレンド神宮 | |
| 143 | 149 | 岩ア 昭良 | 0:40:57 | 51 | 男 | ||
| 144 | 31 | 藤田 直喜 | 0:40:58 | 46 | 男 | チームエフ | |
| 145 | 123 | 勝俣 衛 | 0:41:04 | 44 | 男 | ||
| 146 | 1 | 268 | 岡田 香織 | 0:41:04 | 37 | 女 | |
| 147 | 214 | 池田 年広 | 0:41:04 | 46 | 男 | チーム亀太郎 | |
| 148 | 161_1 | 西上 耕一郎 | 0:41:05 | 51 | 男 | LANCERS | |
| 149 | 118 | 中込 智裕 | 0:41:10 | 44 | 男 | 協立自動車工業(山梨県甲斐市) | |
| 150 | 282 | 今井 学 | 0:41:15 | 43 | 男 | ||
| 151 | 226 | 豊田 朗 | 0:41:16 | 43 | 男 | 物欲党 | |
| 152 | 381_3 | 外島 滉太郎 | 0:41:18 | 17 | 男 | SBS | |
| 153 | 53 | 内野 真治 | 0:41:19 | 44 | 男 | LEGON | |
| 154 | 71 | 藤代 篤志 | 0:41:19 | 42 | 男 | ||
| 155 | 253 | 筒井 良忠 | 0:41:19 | 32 | 男 | ||
| 156 | 105 | 赤羽 永寿 | 0:41:20 | 53 | 男 | ||
| 157 | 153 | 熊澤 美孝 | 0:41:22 | 51 | 男 | クラブしずおかサイクル | |
| 158 | 86 | 原嶋 誠 | 0:41:25 | 43 | 男 | ||
| 159 | 148 | 土井 久徳 | 0:41:25 | 50 | 男 | えびピラフ | |
| 160 | 187 | 大舘 弘嗣 | 0:41:31 | 42 | 男 | ||
| 161 | 201_2 | 中台 篤史 | 0:41:34 | 40 | 男 | 航空電子Aチーム | |
| 162 | 264 | 関戸 朋春 | 0:41:41 | 42 | 男 | ||
| 163 | 239 | 緑川 徹 | 0:41:44 | 41 | 男 | MELODY PUNCH | |
| 164 | 84_2 | 熊谷 孔治 | 0:41:46 | 35 | 男 | Team Wipeout | |
| 165 | 348_1 | 福原 礼斗 | 0:41:48 | 36 | 男 | TYPE-R | |
| 166 | 150_3 | 西村 浩二 | 0:41:56 | 42 | 男 | 三坂士 | |
| 167 | 126 | 尻無濱 宏人 | 0:41:57 | 45 | 男 | panda | |
| 168 | 2 | 215 | 若松 陽子 | 0:42:00 | 26 | 女 | MELODY PUNCH |
| 169 | 186 | 林 訓弘 | 0:42:03 | 30 | 男 | ||
| 170 | 140 | 鈴木 克 | 0:42:08 | 38 | 男 | 社保中 | |
| 171 | 327 | 柴田 清久 | 0:42:09 | 38 | 男 | ||
| 172 | 207 | 久保 義二 | 0:42:12 | 56 | 男 | チーム メイプルワン | |
| 173 | 205_1 | 石井 公宏 | 0:42:17 | 34 | 男 | ホネオリゾンタル | |
| 174 | 133 | 一沢 将行 | 0:42:22 | 41 | 男 | ||
| 175 | 240 | 小羽根 郁夫 | 0:42:34 | 53 | 男 | FLAT | |
| 176 | 47 | 柏井 良太 | 0:42:41 | 28 | 男 | SCSK自転車部 | |
| 177 | 202_2 | 小宮 僚介 | 0:42:43 | 32 | 男 | 航空電子Bチーム | |
| 178 | 167 | 宮脇 大輔 | 0:42:46 | 36 | 男 | ||
| 179 | 395 | 木下 裕平 | 0:42:49 | 26 | 男 | ||
| 180 | 13 | 山田 幹根 | 0:42:53 | 52 | 男 | ||
| 181 | 48_2 | 田所 翔 | 0:42:55 | 25 | 男 | escargot | |
| 182 | 218 | 保坂 徹 | 0:42:55 | 36 | 男 | ||
| 183 | 3 | 山田 洋平 | 0:42:55 | 24 | 男 | ||
| 184 | 97 | 福島 正明 | 0:42:56 | 50 | 男 | HINOレーシング | |
| 185 | 216 | 鈴木 邦幸 | 0:43:00 | 29 | 男 | ||
| 186 | 84_3 | 杉本 大知 | 0:43:02 | 25 | 男 | Team Wipeout | |
| 187 | 326 | 小河原 大輔 | 0:43:08 | 31 | 男 | ||
| 188 | 337 | 坂田 洋一 | 0:43:11 | 32 | 男 | ||
| 189 | 102_3 | 土方 崇 | 0:43:12 | 52 | 男 | FLAT-B | |
| 190 | 174 | 井口 耕二 | 0:43:12 | 54 | 男 | ||
| 191 | 68 | 新村 貴樹 | 0:43:13 | 41 | 男 | ||
| 192 | 3 | 25 | 塩野 恵利 | 0:43:21 | 25 | 女 | |
| 193 | 313 | 輿水 博幸 | 0:43:23 | 56 | 男 | ワカバクラブ | |
| 194 | 81 | 森本 周大郎 | 0:43:25 | 36 | 男 | ||
| 195 | 132 | 武井 英雄 | 0:43:25 | 48 | 男 | C.O.G. | |
| 196 | 129 | 田中 孝明 | 0:43:27 | 41 | 男 | ||
| 197 | 58_2 | 東海林 大輔 | 0:43:34 | 34 | 男 | ◆◆◆村@GW◆◆◆ | |
| 198 | 344 | 藤田 達郎 | 0:43:43 | 45 | 男 | Under Cycle Kids | |
| 199 | 232 | 柳谷 浩 | 0:43:47 | 38 | 男 | ||
| 200 | 181 | 藤巻 亮二 | 0:43:51 | 40 | 男 | ||
| 201 | 141 | 内藤 真人 | 0:43:59 | 37 | 男 | ||
| 202 | 307 | 土屋 幸一 | 0:44:06 | 47 | 男 | チームハヤシ | |
| 203 | 73 | 山本 道宏 | 0:44:10 | 34 | 男 | ||
| 204 | 4 | 182 | 小黒 麻理子 | 0:44:11 | 43 | 女 | メイドさん学科自転車部 |
| 205 | 58_3 | 千葉 知文 | 0:44:11 | 35 | 男 | ◆◆◆村@GW◆◆◆ | |
| 206 | 375 | 黒川 尚揮 | 0:44:12 | 28 | 男 | 野獣会 | |
| 207 | 359 | 田中 啓基 | 0:44:13 | 33 | 男 | LEGON | |
| 208 | 199 | 秋山 勲 | 0:44:13 | 36 | 男 | 昭島市役所 | |
| 209 | 94 | 菊池 学 | 0:44:15 | 49 | 男 | ブローデンRC | |
| 210 | 17 | feeley mark | 0:44:15 | 45 | 男 | ||
| 211 | 219 | 森脇 謙二 | 0:44:18 | 38 | 男 | ||
| 212 | 96 | 宇佐川 宣孝 | 0:44:19 | 49 | 男 | ||
| 213 | 5 | 160 | 岩井 享子 | 0:44:19 | 46 | 女 | 天ぷら す美田 |
| 214 | 321 | 市来 寛志 | 0:44:25 | 38 | 男 | ||
| 215 | 6 | 15 | 佐藤 幸 | 0:44:27 | 25 | 女 | |
| 216 | 280 | 知久 勝弘 | 0:44:28 | 42 | 男 | ||
| 217 | 296 | 金谷 進一 | 0:44:34 | 29 | 男 | ||
| 218 | 184 | 坂本 勘昴宏 | 0:44:36 | 45 | 男 | LEGON | |
| 219 | 147 | 山口 正克 | 0:44:41 | 62 | 男 | ヤマサダイナミックGL | |
| 220 | 122 | 粟沢 尚広 | 0:44:41 | 39 | 男 | ワカバクラブ | |
| 221 | 281 | 鶴見 博之 | 0:44:42 | 51 | 男 | ||
| 222 | 246 | 田澤 勇夫 | 0:44:51 | 61 | 男 | ||
| 223 | 325 | 片山 諒 | 0:44:59 | 30 | 男 | ||
| 224 | 347 | 上沼 晃 | 0:45:00 | 41 | 男 | ||
| 225 | 399 | 大川 秀明 | 0:45:00 | 48 | 男 | ||
| 226 | 172 | 新槇 修一 | 0:45:02 | 53 | 男 | チームゾンコラ | |
| 227 | 7 | 223 | 宮田 英恵 | 0:45:03 | 36 | 女 | なるしまフレンド |
| 228 | 251 | 加藤 智之 | 0:45:05 | 46 | 男 | ||
| 229 | 177 | 山崎 正義 | 0:45:05 | 42 | 男 | ||
| 230 | 84_1 | 三輪 安孝 | 0:45:06 | 37 | 男 | Team Wipeout | |
| 231 | 274 | 関野 正志 | 0:45:12 | 32 | 男 | ||
| 232 | 119 | 三田 健二 | 0:45:14 | 40 | 男 | ワカバクラブ | |
| 233 | 384 | 加藤 正暁 | 0:45:16 | 35 | 男 | Team-Schmerzen | |
| 234 | 392 | 森田 克己 | 0:45:17 | 52 | 男 | ||
| 235 | 65 | 倉藤 節雄 | 0:45:18 | 57 | 男 | スパンション | |
| 236 | 355 | 高橋 俊広 | 0:45:20 | 48 | 男 | なるしまフレンドEee | |
| 237 | 265 | 嶌田 淳司 | 0:45:23 | 36 | 男 | ||
| 238 | 221 | 石川 雅規 | 0:45:25 | 42 | 男 | OTTO | |
| 239 | 205_3 | 成松 祥一 | 0:45:26 | 33 | 男 | ホネオリゾンタル | |
| 240 | 298 | 山岸 周平 | 0:45:26 | 29 | 男 | ||
| 241 | 144 | 北澤 浩二 | 0:45:27 | 52 | 男 | ||
| 242 | 367 | 並木 理 | 0:45:29 | 28 | 男 | ||
| 243 | 211 | 大山 晶弘 | 0:45:31 | 48 | 男 | Mighty | |
| 244 | 157 | 大森 浩昭 | 0:45:35 | 46 | 男 | ||
| 245 | 108_1 | 中村 光 | 0:45:35 | 49 | 男 | おちゃぴーず | |
| 246 | 108_2 | 中里 洋一 | 0:45:35 | 47 | 男 | おちゃぴーず | |
| 247 | 69 | 小原 滋 | 0:45:36 | 47 | 男 | 内房レーシングクラブ | |
| 248 | 358_3 | 黒沢 康之 | 0:45:39 | 41 | 男 | seo川崎 | |
| 249 | 220 | 麻生 信夫 | 0:45:41 | 59 | 男 | ||
| 250 | 382 | 市岡 寛康 | 0:45:41 | 39 | 男 | Team-Schmerzen | |
| 251 | 300 | 竹村 修一 | 0:45:45 | 38 | 男 | ||
| 252 | 336 | 土田 隆良 | 0:45:48 | 46 | 男 | ||
| 253 | 354 | 千手 俊洋 | 0:45:53 | 45 | 男 | ||
| 254 | 249 | 秋山 充二郎 | 0:45:53 | 41 | 男 | ||
| 255 | 340_2 | 野口 幸広 | 0:45:57 | 33 | 男 | 一発マルツB | |
| 256 | 178 | 小金山 克久 | 0:46:04 | 48 | 男 | ||
| 257 | 270 | 辰 育夫 | 0:46:06 | 43 | 男 | ||
| 258 | 75_1 | 大内 康雄 | 0:46:07 | 39 | 男 | しゃかりき | |
| 259 | 323 | 松浦 祐司 | 0:46:07 | 35 | 男 | ||
| 260 | 8 | 78 | 朝倉 万紀子 | 0:46:09 | 31 | 女 | |
| 261 | 77 | 庄司 貴哉 | 0:46:11 | 23 | 男 | ||
| 262 | 299 | 山元 環樹 | 0:46:13 | 45 | 男 | ||
| 263 | 103_3 | 坂本 憲之 | 0:46:15 | 48 | 男 | FLAT-A | |
| 264 | 256 | 山崎 和也 | 0:46:15 | 50 | 男 | ||
| 265 | 72 | 早川 岳晴 | 0:46:16 | 59 | 男 | カオスRC | |
| 266 | 366 | 寅松 雄一 | 0:46:23 | 35 | 男 | ||
| 267 | 128 | 久保寺 孝夫 | 0:46:25 | 37 | 男 | ||
| 268 | 331 | 古木 輝 | 0:46:27 | 24 | 男 | ||
| 269 | 358_2 | 李 栄学 | 0:46:27 | 26 | 男 | seo川崎 | |
| 270 | 134 | 小澤 克年 | 0:46:31 | 43 | 男 | C-TRIDENT | |
| 271 | 74 | 小高 仁 | 0:46:33 | 42 | 男 | カオスRC | |
| 272 | 369 | 尾山 洋章 | 0:46:36 | 27 | 男 | ||
| 273 | 343 | 釘崎 勇毅 | 0:46:37 | 29 | 男 | ||
| 274 | 277 | 江倉 勢人 | 0:46:38 | 41 | 男 | ||
| 275 | 372 | 宇藤 康徳 | 0:46:43 | 32 | 男 | SEO278.com | |
| 276 | 378 | 作山 利之 | 0:46:48 | 41 | 男 | TEAM-DELIGHT | |
| 277 | 202_1 | 鳥海 秀明 | 0:46:49 | 53 | 男 | 航空電子Bチーム | |
| 278 | 353 | 村上 和彦 | 0:46:55 | 53 | 男 | ||
| 279 | 165 | 渡辺 卓司 | 0:46:57 | 45 | 男 | チームゾンコラ | |
| 280 | 287 | 高久田 宏一郎 | 0:46:58 | 53 | 男 | ||
| 281 | 328 | 水戸 慎一郎 | 0:47:25 | 28 | 男 | ||
| 282 | 196 | 中田 有吾 | 0:47:27 | 37 | 男 | 麹町ちゃりんこ隊 | |
| 283 | 377_3 | 高橋 一騎 | 0:47:28 | 24 | 男 | SLS | |
| 284 | 208_1 | 横山 英一 | 0:47:35 | 26 | 男 | project-Y | |
| 285 | 161_3 | 塩塚 聡史 | 0:47:43 | 35 | 男 | LANCERS | |
| 286 | 99_1 | 吉井 幹 | 0:47:44 | 50 | 男 | チームK.T.S | |
| 287 | 356 | 小林 章彦 | 0:47:46 | 50 | 男 | 協輪会 | |
| 288 | 9 | 393 | 森田 晴海 | 0:47:49 | 49 | 女 | |
| 289 | 113_3 | 出井 克幸 | 0:47:56 | 45 | 男 | KMCycleIBEX Hill-club | |
| 290 | 136 | 小野田 太 | 0:47:57 | 46 | 男 | ざらつ | |
| 291 | 231 | 石原 由之 | 0:47:58 | 51 | 男 | チーム茶畑 | |
| 292 | 193 | 根本 直明 | 0:47:58 | 35 | 男 | ||
| 293 | 103_1 | 杉本 剛 | 0:48:02 | 37 | 男 | FLAT-A | |
| 294 | 283 | 中山 重男 | 0:48:03 | 65 | 男 | ||
| 295 | 335 | 太田 真木 | 0:48:03 | 36 | 男 | ||
| 296 | 195_1 | 小山 隆明 | 0:48:04 | 29 | 男 | コマツ小山 | |
| 297 | 258 | 福田 弘克 | 0:48:04 | 43 | 男 | ||
| 298 | 385 | 瀬戸山 義和 | 0:48:12 | 30 | 男 | Team-Schmerzen | |
| 299 | 175 | 望月 俊治 | 0:48:18 | 46 | 男 | チームRUN静岡(自転車部) | |
| 300 | 370 | 平松 譲治 | 0:48:26 | 46 | 男 | ||
| 301 | 260 | 太田 甫 | 0:48:27 | 26 | 男 | ||
| 302 | 170 | 志賀 康光 | 0:48:34 | 52 | 男 | TeamCUORE | |
| 303 | 293_2 | 前田 陽一 | 0:48:36 | 37 | 男 | U-DON | |
| 304 | 75_3 | 村田 正幸 | 0:48:52 | 42 | 男 | しゃかりき | |
| 305 | 163_1 | 鶴薗 成博 | 0:48:52 | 45 | 男 | Team Tachikogit | |
| 306 | 390 | 宗像 道大 | 0:49:01 | 40 | 男 | ||
| 307 | 145 | 海老島 均 | 0:49:11 | 54 | 男 | ||
| 308 | 368 | 星 太郎 | 0:49:13 | 35 | 男 | ||
| 309 | 189 | 根反 毅 | 0:49:23 | 34 | 男 | ||
| 310 | 303 | 富岡 孝文 | 0:49:27 | 46 | 男 | Team77K | |
| 311 | 357 | 引地 英之 | 0:49:39 | 45 | 男 | 協輪会 | |
| 312 | 371 | 齋藤 稔 | 0:49:43 | 49 | 男 | ||
| 313 | 135 | 戸叶 智 | 0:49:53 | 38 | 男 | ||
| 314 | 345 | 鍋倉 正彦 | 0:49:54 | 35 | 男 | チームまめたろう | |
| 315 | 230 | 古賀 賢二郎 | 0:49:56 | 39 | 男 | ||
| 316 | 301 | 石川 一郎 | 0:50:02 | 48 | 男 | ||
| 317 | 185 | 山崎 浩 | 0:50:08 | 50 | 男 | うさぎ5分 | |
| 318 | 340_3 | 佐俣 直明 | 0:50:15 | 36 | 男 | 一発マルツB | |
| 319 | 286_1 | 渡邊 宏憲 | 0:50:28 | 53 | 男 | Team Co-Nabe | |
| 320 | 10 | 217 | 鈴木 奈都美 | 0:50:29 | 28 | 女 | |
| 321 | 360_2 | 苑田 和浩 | 0:50:32 | 28 | 男 | 航空電子Cチーム | |
| 322 | 98 | 樋口 裕一 | 0:50:35 | 27 | 男 | ||
| 323 | 75_2 | 荻原 興 | 0:50:35 | 63 | 男 | しゃかりき | |
| 324 | 234 | 西田 光男 | 0:50:47 | 62 | 男 | ||
| 325 | 163_3 | 奥村 健介 | 0:50:53 | 33 | 男 | Team Tachikogi | |
| 326 | 338_3 | 伊藤 禎仁 | 0:50:59 | 35 | 男 | 一発マルツA | |
| 327 | 358_1 | 道下 祐樹 | 0:51:01 | 29 | 男 | seo川崎 | |
