第1回葉山オープンウォータースイム
2013年7月14日
■ 4500mウェットなし
総合順位 | No | 氏名 | 年齢 | 性別 | 居住地 | 記録 | 女子順位 | 所属 |
1 | 35 | 鎌田 慎平 | 31 | 男 | 東京都 | 1:09:49 | ||
2 | 82 | 櫻井 智和 | 37 | 男 | 東京都 | 1:10:19 | ||
3 | 156 | 小島 裕貴 | 26 | 男 | 千葉県 | 1:15:20 | ||
4 | 39 | 竹内 一彦 | 43 | 男 | 兵庫県 | 1:18:03 | ||
5 | 1 | 松丸 真幸 | 37 | 男 | 茨城県 | 1:18:24 | ||
6 | 93 | 杉原 史浩 | 21 | 男 | 千葉県 | 1:18:30 | ||
7 | 100 | 鮎澤 貴孝 | 29 | 男 | 神奈川県 | 1:19:30 | ||
8 | 124 | 池上 健太郎 | 32 | 男 | 埼玉県 | 1:21:17 | ||
9 | 151 | 岡本 直記 | 44 | 男 | 神奈川県 | 1:22:30 | ||
10 | 110 | 樗木 純一 | 42 | 男 | 東京都 | 1:23:52 | ||
11 | 33 | 加藤 知子 | 44 | 女 | 東京都 | 1:23:56 | 1 | |
12 | 41 | 青木 晋 | 46 | 男 | 神奈川県 | 1:23:59 | ||
13 | 114 | 高橋 照明 | 25 | 男 | 神奈川県 | 1:24:32 | ||
14 | 148 | 加藤 誠一 | 47 | 男 | 東京都 | 1:24:37 | ||
15 | 30 | 江崎 幸三 | 42 | 男 | 神奈川県 | 1:25:05 | ||
16 | 71 | 鬼塚 哲史 | 32 | 男 | 埼玉県 | 1:25:08 | ||
17 | 45 | 平木 康孝 | 31 | 男 | 東京都 | 1:25:19 | ||
18 | 81 | 北島 明代 | 34 | 女 | 神奈川県 | 1:25:47 | 2 | |
19 | 31 | 永井 純 | 35 | 男 | 東京都 | 1:26:04 | ||
20 | 117 | 山田 伊津子 | 38 | 女 | 埼玉県 | 1:26:11 | 3 | |
21 | 61 | 古株 実 | 41 | 男 | 東京都 | 1:26:22 | ||
22 | 79 | 高橋 陽介 | 40 | 男 | 東京都 | 1:26:27 | ||
23 | 90 | 竹野 佑哉 | 34 | 男 | 神奈川県 | 1:26:33 | ||
24 | 21 | 松山 俊一 | 52 | 男 | 東京都 | 1:27:29 | ||
25 | 70 | 鈴木 一秀 | 39 | 男 | 東京都 | 1:27:58 | ||
26 | 138 | 吉岡 路晃 | 42 | 男 | 東京都 | 1:28:14 | team Nolimit | |
27 | 47 | 竹村 宅司 | 35 | 男 | 神奈川県 | 1:28:23 | ||
28 | 64 | 櫻田 育生 | 44 | 男 | 神奈川県 | 1:30:40 | ||
29 | 152 | 近藤 靖子 | 43 | 女 | 静岡県 | 1:30:53 | 4 | |
30 | 23 | 宮城 直樹 | 58 | 男 | 東京都 | 1:31:28 | ||
31 | 52 | 尾崎 努 | 46 | 男 | 神奈川県 | 1:32:08 | ||
32 | 108 | 遠藤 有子 | 36 | 女 | 東京都 | 1:32:45 | 5 | |
33 | 84 | 手嶋 美奈子 | 37 | 女 | 神奈川県 | 1:32:47 | 6 | |
34 | 38 | 小松 亮 | 46 | 男 | 神奈川県 | 1:33:25 | ||
35 | 149 | 菊地 由美子 | 48 | 女 | 東京都 | 1:33:31 | 7 | |
36 | 144 | PRICETT IAN | 45 | 男 | 神奈川県 | 1:33:36 | ||
37 | 32 | 出口 由和 | 33 | 男 | 神奈川県 | 1:33:40 | ||
38 | 103 | 中矢 翔太 | 22 | 男 | 神奈川県 | 1:34:13 | ||
39 | 143 | 田中 徹 | 40 | 男 | 東京都 | 1:34:32 | ||
40 | 123 | 松木 孝憲 | 36 | 男 | 東京都 | 1:35:05 | ||
41 | 2 | 松丸 浩巳 | 39 | 女 | 茨城県 | 1:35:08 | 8 | |
42 | 6 | 中沢 昭子 | 73 | 女 | 東京都 | 1:35:18 | 9 | |
43 | 69 | 川島 一浩 | 44 | 男 | 神奈川県 | 1:35:23 | ||
44 | 89 | 高良 龍太郎 | 37 | 男 | 千葉県 | 1:35:24 | ||
45 | 17 | 飯塚 章 | 55 | 男 | 東京都 | 1:35:24 | ||
46 | 142 | 長谷川 良 | 36 | 男 | 神奈川県 | 1:37:39 | ||
47 | 96 | 鈴木 善敬 | 40 | 男 | 神奈川県 | 1:38:07 | ||
48 | 126 | 村上 智香 | 39 | 女 | 東京都 | 1:38:17 | 10 | Nolimit |
49 | 83 | 高田 明夫 | 51 | 男 | 東京都 | 1:39:41 | ||
50 | 51 | 松尾 勝己 | 41 | 男 | 東京都 | 1:39:50 | ||
51 | 88 | 太田 卓秀 | 54 | 男 | 東京都 | 1:39:57 | ||
52 | 92 | 須原 洋次郎 | 25 | 男 | 神奈川県 | 1:40:57 | ||
53 | 15 | 松本 秀二 | 49 | 男 | 神奈川県 | 1:41:00 | ||
54 | 37 | 具志堅 勉 | 54 | 男 | 東京都 | 1:42:58 | ||
55 | 120 | 綿貫 直治 | 50 | 男 | 東京都 | 1:43:25 | ||
56 | 43 | 市川 幸次 | 38 | 男 | 東京都 | 1:43:30 | ||
57 | 86 | 荒川 潤子 | 37 | 女 | 東京都 | 1:43:39 | 11 | |
58 | 113 | 新谷 昭彦 | 44 | 男 | 埼玉県 | 1:43:54 | ||
59 | 119 | 山村 敏之 | 46 | 男 | 愛知県 | 1:43:59 | ||
60 | 25 | 渡部 陽子 | 40 | 女 | 神奈川県 | 1:44:03 | 12 | |
61 | 59 | 渋谷 雄太 | 35 | 男 | 神奈川県 | 1:44:04 | ||
62 | 112 | 南原 俊雄 | 47 | 男 | 愛知県 | 1:44:52 | ||
63 | 50 | 里見 憲一 | 33 | 男 | 東京都 | 1:44:56 | ||
64 | 24 | 平沢 孝子 | 53 | 女 | 神奈川県 | 1:45:50 | 13 | |
65 | 91 | 井川 博文 | 62 | 男 | 東京都 | 1:46:06 | ||
66 | 130 | 中澤 達也 | 48 | 男 | 埼玉県 | 1:46:54 | Arai塾 | |
67 | 80 | 北島 豊 | 36 | 男 | 神奈川県 | 1:47:08 | ||
68 | 60 | 栗田 雅祥 | 43 | 男 | 神奈川県 | 1:47:17 | ||
69 | 146 | 西田 久男 | 38 | 男 | 神奈川県 | 1:47:20 | ||
70 | 87 | 今村 英史 | 49 | 男 | 東京都 | 1:47:31 | ||
71 | 58 | 黒田 覚 | 50 | 男 | 神奈川県 | 1:47:42 | ||
72 | 66 | 橋本 昌幸 | 45 | 男 | 神奈川県 | 1:47:52 | ||
73 | 104 | 前島 宗隆 | 37 | 男 | 神奈川県 | 1:47:59 | ||
74 | 55 | 山崎 隆雄 | 40 | 男 | 宮城県 | 1:48:07 | ||
75 | 5 | 山川 雅之 | 49 | 男 | 東京都 | 1:48:19 | ||
76 | 53 | 里見 順子 | 41 | 女 | 東京都 | 1:48:37 | 14 | |
77 | 42 | 橋本 夏希 | 30 | 女 | 東京都 | 1:48:58 | 15 | |
78 | 111 | 丸川 優子 | 29 | 女 | 神奈川県 | 1:49:10 | 16 | |
79 | 105 | 清水 二郎 | 48 | 男 | 東京都 | 1:49:46 | ||
80 | 122 | 牧野 由樹江 | 45 | 女 | 東京都 | 1:50:24 | 17 | |
81 | 98 | 和田 祐二 | 38 | 男 | 東京都 | 1:50:28 | ||
82 | 94 | 大川 正樹 | 41 | 男 | 神奈川県 | 1:50:51 | ||
83 | 77 | 内田 勝秀 | 56 | 男 | 茨城県 | 1:50:59 | ||
84 | 150 | 橋本 あゆみ | 39 | 女 | 神奈川県 | 1:51:17 | 18 | |
85 | 57 | 岩井 大輔 | 32 | 男 | 愛知県 | 1:51:54 | ||
86 | 145 | 平塚 幹隆 | 38 | 男 | 大阪府 | 1:51:59 | ||
87 | 132 | 大内 教博 | 38 | 男 | 東京都 | 1:52:16 | ||
88 | 49 | 持田 壽信 | 54 | 男 | 神奈川県 | 1:52:17 | ||
89 | 36 | 齋藤 雄一郎 | 45 | 男 | 東京都 | 1:52:24 | ||
90 | 99 | Umi Miyahara | 27 | 女 | 東京都 | 1:52:56 | 19 | |
91 | 141 | 吉岡 和幸 | 38 | 男 | 三重県 | 1:54:27 | ||
92 | 56 | 太田 成徳 | 49 | 男 | 茨城県 | 1:54:47 | ||
93 | 128 | 吉澤 英和 | 36 | 男 | 東京都 | 1:54:58 | Team 31 | |
94 | 127 | 綿引 征枝 | 58 | 女 | 東京都 | 1:56:09 | 20 | |
95 | 18 | 足立 宏太 | 39 | 男 | 東京都 | 1:56:18 | ||
96 | 65 | 松井 亜希子 | 41 | 女 | 東京都 | 1:56:31 | 21 | |
97 | 73 | 伊藤 英久美 | 55 | 女 | 大阪府 | 1:56:35 | 22 | |
98 | 115 | 紫芝 弘之 | 55 | 男 | 千葉県 | 1:56:40 | ||
99 | 131 | 佐藤 優治 | 51 | 男 | 神奈川県 | 1:56:43 | ||
100 | 44 | 赤羽 弘明 | 45 | 男 | 東京都 | 1:57:13 | ||
101 | 22 | 山本 キンバリー | 39 | 女 | 神奈川県 | 1:57:14 | 23 | |
102 | 139 | 高田 晃行 | 35 | 男 | 東京都 | 1:57:46 | ATA十条 | |
103 | 109 | 藤澤 清志spentry | 52 | 男 | 東京都 | 1:57:47 | ||
104 | 54 | 丸山 剛 | 39 | 男 | 東京都 | 1:57:53 | ||
105 | 153 | 神山 茂 | 49 | 男 | 神奈川県 | 1:59:12 | ||
106 | 95 | 池谷 眞喜子 | 52 | 女 | 神奈川県 | 2:00:01 | 24 | |
107 | 48 | 内海 敬大 | 30 | 男 | 神奈川県 | 2:00:07 | ||
108 | 147 | 門原 公子 | 33 | 女 | 東京都 | 2:00:12 | 25 | |
109 | 34 | 岡村 光昭 | 40 | 男 | 神奈川県 | 2:00:38 | ||
110 | 16 | 滝田 伊佐子 | 51 | 女 | 神奈川県 | 2:00:41 | 26 | |
111 | 3 | 稲本 健一 | 45 | 男 | 東京都 | 2:01:00 | ||
112 | 137 | 市川 智昭 | 44 | 男 | 東京都 | 2:01:37 | Zippy's | |
113 | 76 | 横山 泰宏 | 29 | 男 | 東京都 | 2:01:49 | ||
114 | 4 | 高島 郁夫 | 57 | 男 | 東京都 | 2:01:58 | ||
115 | 155 | 林 恵美子 | 47 | 女 | 東京都 | 2:02:41 | 27 | |
116 | 118 | 永田 陽一 | 57 | 男 | 東京都 | 2:03:24 | ||
117 | 74 | 谷 瑠璃子 | 54 | 女 | 大阪府 | 2:03:56 | 28 | |
118 | 19 | 堤 将輝 | 39 | 男 | 東京都 | 2:04:09 | ||
119 | 13 | 中井川 直子 | 33 | 女 | 東京都 | 2:04:12 | 29 | |
120 | 102 | 左近 裕子 | 54 | 女 | 大阪府 | 2:04:14 | 30 | |
121 | 72 | 内倉 隆子 | 58 | 女 | 大阪府 | 2:04:15 | 31 | |
122 | 20 | 柏木 克之 | 39 | 男 | 東京都 | 2:04:32 | ||
123 | 125 | 天野 博哉 | 50 | 男 | 神奈川県 | 2:04:35 | ||
124 | 140 | 立? 浩一 | 43 | 男 | 埼玉県 | 2:04:45 | ATA48 | |
125 | 40 | 赤澤 亨 | 45 | 男 | 東京都 | 2:06:47 | ||
126 | 135 | 河田 寛人 | 43 | 男 | 東京都 | 2:13:37 | 海のトリトン | |
127 | 78 | 石原 雄一 | 42 | 男 | 神奈川県 | 2:13:49 | ||
128 | 7 | 佐藤 豊一 | 50 | 男 | 東京都 | 2:13:56 | ||
129 | 8 | 村上 奈津子 | 34 | 女 | 東京都 | 2:14:06 | 32 | |
130 | 12 | 星野 正行 | 41 | 男 | 神奈川県 | 2:15:55 | ||
131 | 28 | 椋木 アレン | 51 | 男 | 東京都 | 2:17:46 | ||
132 | 9 | 鈴木 信次 | 45 | 男 | 神奈川県 | 2:19:09 | ||
133 | 85 | 李 花貞 | 32 | 女 | 東京都 | 2:23:53 | 33 | |
DNF | 26 | 熊久保 貴美 | 48 | 男 | 東京都 | |||
DNF | 27 | 伊藤 政幸 | 50 | 男 | 東京都 | |||
DNF | 29 | 佐藤 信之 | 40 | 男 | 東京都 | |||
DNF | 67 | 成瀬 博之 | 53 | 男 | 愛知県 | |||
DNF | 121 | 坂 由比子 | 53 | 女 | 東京都 | |||
DNF | 136 | 松田 章文 | 65 | 男 | 東京都 | オーシャンスイムチーム、中沢。 | ||
DNF | 801 | 吉野 賢司 | 25 | 男 | ||||
DNS | 46 | 太田 俊次 | 58 | 男 | 神奈川県 | |||
DNS | 63 | 高鳥 新吾 | 40 | 男 | 山梨県 | |||
DNS | 68 | 剛 嘉徳 | 30 | 男 | 東京都 | |||
DNS | 75 | 佐野 さちよ | 25 | 女 | 東京都 | |||
DNS | 97 | 池谷 千尋 | 50 | 男 | 神奈川県 | |||
DNS | 101 | 松本 晋也 | 32 | 男 | 神奈川県 | |||
DNS | 106 | 岡村 奈々 | 39 | 女 | 東京都 | |||
DNS | 107 | 石川 裕之 | 46 | 男 | 東京都 | |||
DNS | 116 | 岡島 和彦 | 44 | 男 | 埼玉県 | |||
DNS | 129 | 内田 誠二 | 33 | 男 | 東京都 | Ovals | ||
DNS | 134 | 奥田 健士 | 44 | 男 | 神奈川県 | |||
DNS | 154 | 西村 秀俊 | 36 | 男 | 東京都 |
■ 4500mウェットあり
総合順位 | No | 氏名 | 年齢 | 性別 | 居住地 | 記録 | 女子順位 | 所属 |
1 | 262 | 井上 克助 | 46 | 男 | 東京都 | 1:21:27 | ||
2 | 215 | 長谷川 千佐子 | 37 | 女 | 東京都 | 1:29:41 | 1 | |
3 | 230 | 浜田 高弘 | 43 | 男 | 東京都 | 1:31:15 | ||
4 | 256 | 山崎 武範 | 38 | 男 | 埼玉県 | 1:32:15 | Swacchi | |
5 | 261 | 茂木 敬太 | 43 | 男 | 東京都 | 1:32:40 | ||
6 | 235 | 松尾 哲也 | 36 | 男 | 東京都 | 1:35:44 | ||
7 | 251 | 神崎 啓慎 | 19 | 男 | 東京都 | 1:36:33 | ||
8 | 216 | 折原 利行 | 42 | 男 | 千葉県 | 1:37:56 | ||
9 | 210 | 青中 伸一 | 45 | 男 | 埼玉県 | 1:38:54 | ||
10 | 218 | 金井 周悟 | 49 | 男 | 神奈川県 | 1:40:10 | ||
11 | 263 | 今 雄飛 | 39 | 男 | 東京都 | 1:41:24 | ||
12 | 249 | 福田 隆史 | 44 | 男 | 東京都 | 1:42:32 | ||
13 | 205 | 外山 裕 | 41 | 男 | 東京都 | 1:42:34 | ||
14 | 203 | Trevor Ward | 50 | 男 | 神奈川県 | 1:44:02 | ||
15 | 223 | 伊藤 健嗣 | 43 | 男 | 神奈川県 | 1:47:26 | ||
16 | 212 | 藤岡 久子 | 39 | 女 | 東京都 | 1:48:40 | 2 | |
17 | 241 | 立田 慶太郎 | 43 | 男 | 埼玉県 | 1:50:00 | ||
18 | 229 | 宇野 泰忠 | 43 | 男 | 神奈川県 | 1:53:07 | ||
19 | 255 | 塚原 伸介 | 42 | 男 | 福岡県 | 1:53:14 | Tippers | |
20 | 244 | 久保 耕一 | 45 | 男 | 東京都 | 1:53:14 | ||
21 | 202 | 佐貫 伸行 | 41 | 男 | 神奈川県 | 1:54:05 | ||
22 | 236 | 茂木 健太郎 | 41 | 男 | 東京都 | 1:55:24 | ||
23 | 242 | 浅野 潔 | 50 | 男 | 神奈川県 | 2:00:34 | ||
24 | 208 | 吉野 ユリ子 | 41 | 女 | 東京都 | 2:00:59 | 3 | |
25 | 260 | 山口 泰宏 | 42 | 男 | 東京都 | 2:02:11 | ||
26 | 231 | 柿沼 裕之 | 49 | 男 | 神奈川県 | 2:02:52 | ||
27 | 238 | 三浦 健一 | 46 | 男 | 東京都 | 2:02:53 | ||
28 | 247 | 堀内 雅生 | 43 | 男 | 東京都 | 2:03:06 | ||
29 | 228 | 吉崎 英司 | 42 | 男 | 東京都 | 2:03:23 | ||
30 | 257 | 村山 大介 | 30 | 男 | 東京都 | 2:05:42 | Alapa | |
31 | 209 | 片柳 陽子 | 49 | 女 | 東京都 | 2:05:44 | 4 | |
32 | 254 | 福田 幸一 | 44 | 男 | 東京都 | 2:08:07 | ちゃがま | |
33 | 259 | 新井 誠 | 48 | 男 | 東京都 | 2:09:45 | ||
34 | 213 | 来栖 哲 | 47 | 男 | 東京都 | 2:10:33 | ||
35 | 204 | 菊井 栄治 | 51 | 男 | 東京都 | 2:10:47 | ||
36 | 246 | 神田 知美 | 38 | 女 | 神奈川県 | 2:11:42 | 5 | |
37 | 221 | 奥野 晃司 | 42 | 男 | 東京都 | 2:13:04 | ||
38 | 232 | 太田 清 | 58 | 男 | 神奈川県 | 2:13:08 | ||
39 | 258 | 塙 勝博 | 41 | 男 | 東京都 | 2:20:22 | Alapa | |
40 | 214 | 門脇 敦史 | 46 | 男 | 東京都 | 2:25:17 | ||
41 | 227 | 西山 明輝 | 42 | 男 | 神奈川県 | 2:27:49 | ||
DNF | 211 | 佐藤 元子 | 59 | 女 | 東京都 | |||
DNF | 217 | 森本 将史 | 45 | 男 | 神奈川県 | |||
DNF | 233 | 鶴間 てる子 | 48 | 女 | 東京都 | |||
DNF | 234 | 服部 伊太郎 | 45 | 男 | 東京都 | |||
DNF | 237 | 上橋 教裕 | 39 | 男 | 東京都 | |||
DNF | 239 | 宮森 祐巳子 | 35 | 女 | 神奈川県 | |||
DNF | 245 | 近藤 希望 | 38 | 男 | 東京都 | |||
DNF | 248 | 松下 孝行 | 44 | 男 | 東京都 | |||
DNF | 264 | 新井 弘一郎 | 42 | 男 | 神奈川県 | |||
DNS | 201 | 松原 その子 | 36 | 女 | 東京都 | 女豹 | ||
DNS | 206 | 野島 栄一 | 41 | 男 | 東京都 | |||
DNS | 207 | 橋爪 慎一郎 | 38 | 男 | 東京都 | |||
DNS | 219 | 石川 裕之 | 46 | 男 | 東京都 | |||
DNS | 220 | 山中 妙華子 | 41 | 女 | 東京都 | |||
DNS | 222 | 前田 暢彦 | 41 | 男 | 東京都 | |||
DNS | 224 | 石川 恵 | 48 | 女 | 東京都 | |||
DNS | 225 | 尾崎 誠 | 44 | 男 | 東京都 | |||
DNS | 226 | 三宅 利洋 | 44 | 男 | 埼玉県 | |||
DNS | 240 | 善積 良至 | 36 | 男 | 東京都 | |||
DNS | 243 | 西田 三郎 | 38 | 男 | 神奈川県 | |||
DNS | 250 | 小杉 隆 | 34 | 男 | 千葉県 | |||
DNS | 253 | 羽鳥 貴夫 | 41 | 男 | 東京都 | 青山トライアスロン倶楽部 |
■ 3000mウェットなし
総合順位 | No | 氏名 | 年齢 | 性別 | 居住地 | 記録 | 女子順位 | 所属 |
1 | 326 | 佐伯 慎介 | 40 | 男 | 東京都 | 0:50:40 | ||
2 | 367 | 木村 元彦 | 43 | 男 | 神奈川県 | 0:53:14 | ||
3 | 384 | 矢口 貴志 | 28 | 男 | 神奈川県 | 0:53:41 | ||
4 | 356 | 原 和重 | 44 | 男 | 千葉県 | 0:56:18 | ||
5 | 407 | 岡本 篤志 | 38 | 男 | 神奈川県 | 0:56:26 | ||
6 | 366 | 北村 幸文 | 50 | 男 | 神奈川県 | 0:56:28 | ||
7 | 408 | 本間 素子 | 38 | 女 | 東京都 | 0:57:19 | 1 | |
8 | 380 | 吉田 耕一 | 52 | 男 | 東京都 | 0:59:12 | ||
9 | 361 | 小林 誉裕 | 28 | 男 | 東京都 | 0:59:13 | ||
10 | 353 | 池場 明 | 53 | 男 | 東京都 | 0:59:47 | ||
11 | 386 | 加山 雄一 | 40 | 男 | 東京都 | 1:00:41 | ||
12 | 318 | 高松 徹 | 40 | 男 | 埼玉県 | 1:01:09 | ||
13 | 402 | 彦井 浩孝 | 47 | 男 | 神奈川県 | 1:02:18 | ||
14 | 381 | 北澤 之光 | 49 | 男 | 神奈川県 | 1:02:22 | ||
15 | 401 | 渡慶次 道隆 | 31 | 男 | 東京都 | 1:02:44 | ||
16 | 325 | 小出 隆一 | 61 | 男 | 神奈川県 | 1:02:44 | ||
17 | 345 | 石田 多曄子 | 41 | 女 | 東京都 | 1:04:37 | 2 | |
18 | 315 | 岡田 正三 | 62 | 男 | 東京都 | 1:06:11 | ||
19 | 399 | 菅本 知望 | 22 | 男 | 東京都 | 1:06:18 | TRC | |
20 | 392 | 小池 瑞穂 | 45 | 女 | 千葉県 | 1:06:21 | 3 | T-RSA |
21 | 341 | 山内 淳子 | 40 | 女 | 千葉県 | 1:07:05 | 4 | |
22 | 334 | 坂本 和亮 | 41 | 男 | 東京都 | 1:07:13 | ||
23 | 344 | 石川 裕一 | 47 | 男 | 千葉県 | 1:07:21 | ||
24 | 374 | 山田 たまき | 58 | 女 | 神奈川県 | 1:07:49 | 5 | |
25 | 343 | 石原 輝治 | 46 | 男 | 東京都 | 1:08:04 | ||
26 | 350 | 大池 恭平 | 31 | 男 | 神奈川県 | 1:08:08 | ||
27 | 397 | 堀 義裕 | 55 | 男 | 東京都 | 1:09:00 | オミノウェイズ | |
28 | 346 | 石田 耕三 | 41 | 男 | 東京都 | 1:09:09 | ||
29 | 376 | 天野 宏宣 | 45 | 男 | 埼玉県 | 1:10:07 | ||
30 | 305 | 大園 こう | 47 | 女 | 神奈川県 | 1:10:15 | 6 | |
31 | 314 | 永野 雄久 | 34 | 男 | 神奈川県 | 1:10:51 | ||
32 | 324 | 萩原 美晴 | 55 | 女 | 東京都 | 1:11:14 | 7 | |
33 | 322 | 小泉 久美子 | 56 | 女 | 神奈川県 | 1:11:17 | 8 | |
34 | 396 | 遠藤 恵 | 47 | 女 | 茨城県 | 1:11:26 | 9 | |
35 | 363 | 桐谷 豊嘉 | 44 | 男 | 神奈川県 | 1:11:27 | ||
36 | 377 | 飯 三木康 | 54 | 男 | 東京都 | 1:11:34 | ||
37 | 395 | 當山 心 | 39 | 女 | 東京都 | 1:11:53 | 10 | ATA十条 |
38 | 375 | 松原 慶太 | 48 | 男 | 埼玉県 | 1:12:08 | ||
39 | 306 | 植村 毅 | 44 | 男 | 東京都 | 1:12:12 | ||
40 | 388 | 山澤 純子 | 44 | 女 | 神奈川県 | 1:12:14 | 11 | |
41 | 370 | 松島 祐貴子 | 37 | 女 | 埼玉県 | 1:12:14 | 12 | |
42 | 390 | 峰尾 一美 | 69 | 男 | 東京都 | 1:12:22 | ||
43 | 354 | 土場 規雄 | 52 | 男 | 東京都 | 1:12:55 | ||
44 | 316 | 小林 知彦 | 44 | 男 | 東京都 | 1:13:03 | ||
45 | 385 | 近藤 正樹 | 43 | 男 | 東京都 | 1:13:44 | ||
46 | 372 | 上田 珠江 | 40 | 女 | 東京都 | 1:13:46 | 13 | |
47 | 393 | 石井 晴幸 | 60 | 男 | 東京都 | 1:13:51 | TRUDGEON SWIMMING CLUB | |
48 | 369 | 高橋 耕次 | 40 | 男 | 千葉県 | 1:13:59 | ||
49 | 360 | 濱中 秀夫 | 56 | 男 | 東京都 | 1:14:11 | ||
50 | 348 | 日比野 宜子 | 28 | 女 | 神奈川県 | 1:14:19 | 14 | |
51 | 349 | 石橋 景祥 | 44 | 男 | 東京都 | 1:14:27 | ||
52 | 328 | 藤戸 淳介 | 41 | 男 | 東京都 | 1:15:00 | ||
53 | 404 | 上野 圭子 | 47 | 女 | 茨城県 | 1:15:11 | 15 | |
54 | 320 | 佐藤 慎治 | 45 | 男 | 神奈川県 | 1:15:35 | ||
55 | 364 | 松原 睦 | 41 | 男 | 神奈川県 | 1:16:10 | ||
56 | 336 | 清水 俊夫 | 51 | 男 | 宮城県 | 1:16:12 | ||
57 | 406 | 河野 源 | 39 | 男 | 東京都 | 1:16:27 | ||
58 | 362 | 吉田 未知代 | 39 | 女 | 東京都 | 1:16:30 | 16 | |
59 | 342 | 池田 勝次 | 46 | 男 | 神奈川県 | 1:17:03 | ||
60 | 383 | 杭田 浩輔 | 41 | 男 | 東京都 | 1:17:04 | ||
61 | 379 | 稲葉 修孝 | 48 | 男 | 神奈川県 | 1:18:02 | ||
62 | 355 | 大倉 あき子 | 37 | 女 | 群馬県 | 1:18:21 | 17 | |
63 | 371 | 大園 茂樹 | 47 | 男 | 東京都 | 1:19:08 | ||
64 | 335 | 川合 邦之 | 45 | 男 | 神奈川県 | 1:19:29 | ||
65 | 327 | 池上 美沙子 | 44 | 女 | 東京都 | 1:19:38 | 18 | |
66 | 303 | 牧野 宏 | 42 | 男 | 東京都 | 1:20:18 | ||
67 | 382 | 石井 繁子 | 59 | 女 | 神奈川県 | 1:20:41 | 19 | |
68 | 323 | 野中 秀子 | 56 | 女 | 東京都 | 1:21:19 | 20 | |
69 | 319 | 高橋 三舟 | 65 | 男 | 東京都 | 1:21:45 | ||
70 | 304 | 竹内 みどり | 51 | 女 | 東京都 | 1:23:27 | 21 | |
71 | 329 | 平野 ゆうき | 39 | 女 | 埼玉県 | 1:24:39 | 22 | |
72 | 373 | 山田 貢 | 61 | 男 | 神奈川県 | 1:24:56 | ||
73 | 338 | 木村 文隆 | 42 | 男 | 東京都 | 1:24:57 | ||
74 | 333 | 永久保 征和 | 42 | 男 | 東京都 | 1:26:06 | ||
75 | 331 | 杉山 優 | 55 | 男 | 千葉県 | 1:26:14 | ||
76 | 309 | 高木 徳昭 | 49 | 男 | 神奈川県 | 1:26:28 | ||
77 | 312 | 三田 有貴子 | 32 | 女 | 神奈川県 | 1:27:11 | 23 | |
78 | 405 | 清水 央子 | 54 | 女 | 東京都 | 1:27:33 | 24 | |
79 | 400 | 武井 禧明 | 73 | 男 | 東京都 | 1:27:35 | ||
80 | 389 | 藤崎 賢治 | 40 | 男 | 神奈川県 | 1:27:51 | ||
81 | 340 | 小野寺 勲 | 46 | 男 | 東京都 | 1:27:57 | ||
82 | 308 | 川上 由美子 | 48 | 女 | 神奈川県 | 1:27:58 | 25 | |
83 | 378 | 稲木 一雄 | 47 | 男 | 東京都 | 1:31:53 | ||
84 | 307 | 溝口 竜一郎 | 38 | 男 | 千葉県 | 1:33:08 | ||
85 | 365 | 浅妻 賢人 | 43 | 男 | 神奈川県 | 1:35:34 | ||
86 | 358 | 久永 公紀 | 53 | 男 | 東京都 | 1:36:22 | ||
87 | 311 | 辻 陽子 | 42 | 女 | 東京都 | 1:37:09 | 26 | |
88 | 321 | 太田 俊次 | 58 | 男 | 神奈川県 | 1:38:38 | ||
89 | 332 | 佐道 正一 | 36 | 男 | 神奈川県 | 1:40:06 | ||
DNF | 337 | 氏家 茂樹 | 61 | 男 | 東京都 | |||
DNF | 398 | 東海林 正人 | 46 | 男 | 埼玉県 | まぐろ軍団とら組 | ||
DNS | 301 | 前田 千晴 | 31 | 女 | 東京都 | |||
DNS | 310 | 鷲尾 智世 | 44 | 女 | 神奈川県 | |||
DNS | 313 | 高瀬 誠 | 34 | 男 | 東京都 | |||
DNS | 330 | 大島 大五郎 | 41 | 男 | 東京都 | |||
DNS | 339 | 山崎 陽子 | 44 | 女 | 東京都 | |||
DNS | 347 | 粟津 伸二 | 52 | 男 | 神奈川県 | |||
DNS | 351 | 目次 玲子 | 47 | 女 | 東京都 | |||
DNS | 352 | 目次 孝 | 47 | 男 | 東京都 | |||
DNS | 357 | 西田 三郎 | 38 | 男 | 神奈川県 | |||
DNS | 359 | 古屋敷 浩嗣 | 36 | 男 | 神奈川県 | |||
DNS | 368 | 谷口 敦 | 47 | 男 | 神奈川県 | |||
DNS | 391 | 浅水 香織 | 27 | 女 | 神奈川県 | サギヌマSC | ||
DNS | 394 | 永田 陽一 | 57 | 男 | 東京都 |
■ 3000mウェットあり
総合順位 | No | 氏名 | 年齢 | 性別 | 居住地 | 記録 | 女子順位 | 所属 |
1 | 551 | 藤澤 裕一郎 | 35 | 男 | 東京都 | 1:08:46 | ||
2 | 512 | 梅原 秀子 | 59 | 女 | 埼玉県 | 1:09:22 | 1 | |
3 | 522 | 赤枝 朋嘉 | 42 | 男 | 東京都 | 1:09:58 | ||
4 | 520 | 佐々木 淳 | 33 | 男 | 東京都 | 1:10:35 | ||
5 | 549 | 高橋 翼 | 34 | 男 | 茨城県 | 1:11:49 | ||
