レース結果
第4回wiggle東京ヒルクライムOKUTAMAステージ
個人部門
2012年7月8日
■ 距離11km 標高差 545m 東京都奥多摩町(奥多摩周遊道路)
総合順位 女子順位 No 氏名 記録 区分 所属
1 6 清宮 洋幸 0:30:52 30代男子 竹芝サイクルレーシング
2 1 乾 友行 0:31:00 40代男子 竹芝サイクルレーシング
3 7 鈴木 亮 0:31:09 30代男子 Team ARI
4 2 高橋 義博 0:31:15 30代男子 チームCB
5 5 宿谷 英男 0:31:55 30代男子 成木フェニックスサイクリングクラブ
6 4 宮崎 新一 0:32:06 30代男子 イナーメアイランド信濃山形
7 3 南島 康一 0:32:32 30代男子 イナーメアイランド信濃山形
8 36 山田 洋平 0:33:00 20代男子 チーム茶畑
9 9 肥沼 俊吾 0:33:19 30代男子 西武園クラブ
10 49 若原 一也 0:33:20 30代男子
11 58-2 小川 浩幸 0:33:22 20代男子
12 43 高野 康彦 0:33:24 30代男子 BEAR BELL
13 58-1 村瀬 友哉 0:33:30 20代男子
14 373 木下 翔平 0:33:34 20代男子
15 21 原 純一 0:33:36 20代男子
16 38 今村 健二 0:33:39 30代男子 サイクルクラブ3UP
17 16 ワイマント アラン 0:33:48 30代男子 TCC
18 30 高水 豊 0:34:19 30代男子 M-レーシング
19 113 久保山 巌夫 0:34:31 40代男子 BC.Timer's
20 33 山本 雅之 0:34:43 40代男子
21 126 山村 拓也 0:34:48 20代男子
22 50 小玉 喜照 0:34:55 30代男子 龍勢の絆
23 120 関口 究 0:35:02 30代男子 バナナレーシング
24 12 石井 太一 0:35:12 20代男子 竹芝サイクルレーシンク゛
25 206-3 福田 健太 0:35:15 20代男子
26 374 高倉 豪 0:35:20 40代男子
27 152 小柳 佑平 0:35:28 20代男子
28 330 酒井 智明 0:35:34 30代男子 KMCycle IBEX
29 26 安陪 正道 0:35:35 40代男子 サイクルクラブ3UP
30 300 神長 忠信 0:35:39 30代男子
31 128 横山 敦史 0:35:41 30代男子 バーニア
32 10 吉原 圭二 0:35:46 30代男子 ケルビムRT
33 324 江夏 和裕 0:35:49 20代男子 アトリエフルーブ
34 23 石丸 昌則 0:36:03 30代男子 CYCLE FREEDOM
35 137 矢満田 務 0:36:06 30代男子 LEGON
36 48 脇 昌輝 0:36:10 40代男子 BANDITS
37 41 長洲 一樹 0:36:11 20代男子 OverTheSix.
38 158 村野 宏行 0:36:14 30代男子 アトレッサ
39 57-3 吉越 優太 0:36:14 20代男子
40 40 齋藤 信康 0:36:24 30代男子 Mix D-Live
41 130 植木 国保 0:36:35 40代男子
42 121 長谷川 敦 0:36:40 20代男子
43 156 宮城 嗣秀 0:36:41 20代男子
44 140 若尾 清 0:36:43 40代男子
45 45 西島 優太郎 0:36:46 20代男子
46 39 山口 純一 0:36:52 40代男子
47 167 古川 浩一 0:36:52 40代男子
48 28 池田 茂樹 0:36:55 30代男子
49 83 畠中 強 0:36:55 30代男子
50 134 佐伯 隆広 0:37:02 40代男子 (有)大広製作所 RTたぬき
51 54 堤 弘輝 0:37:02 40代男子 たかだフレンド
52 157 古舘 雄二 0:37:05 30代男子 R134 CLUB
53 57-2 菅藤 貴昭 0:37:12 30代男子
54 182 佐藤 俊助 0:37:16 30代男子 Team 30'S
55 25 長谷部 徹 0:37:16 40代男子 TTR
56 288 大塚 貴光 0:37:21 30代男子 Aquls Racing Team
57 210-2 平田 陽一 0:37:33 20代男子
58 149 吉田 真大 0:37:40 40代男子 アトリエフルーブ
59 31 武田 憲吾 0:37:45 40代男子
60 172 水野 博志 0:37:49 50代男子 LC Mont et Lac
61 34 高島 誠 0:37:53 40代男子
62 8 小黒 浩樹 0:37:54 10代男子 T-ULTIMATE Racing Team
63 191 板垣 奏男 0:37:55 20代男子 クラブコーキ屋
64 84 大野 浩太郎 0:37:58 30代男子 テイクファースト
65 11 ファバロ・マルコ 0:38:04 40代男子 TEAM BADEND
66 59-2 飯岡 英之 0:38:07 40代男子
67 154 中内 久士 0:38:08 30代男子
68 47 木島 国浩 0:38:13 40代男子 なるしまフレンド
69 20 上嶋 秀太郎 0:38:16 30代男子
70 196 川田 貴大 0:38:17 20代男子
71 67 小清水 純一 0:38:21 30代男子 正太郎レーシング
72 205-2 植木 浩平 0:38:25 30代男子
73 22 滝下 泰民 0:38:32 40代男子 RIDE LIFE GIANT
74 184 江尻 将人 0:38:33 30代男子
75 372 高橋 祥哲 0:38:35 30代男子
76 102 市川 禎孝 0:38:35 30代男子 legon
77 141 津井 信一郎 0:38:38 30代男子
78 118 渡辺 和生 0:38:39 40代男子
79 206-2 佐藤 淳 0:38:42 40代男子
80 116 佐川 純 0:38:46 40代男子
81 98 郡山 武広 0:38:52 40代男子 クラブしずおかサイクル
82 289 重田 一義 0:38:54 40代男子
83 110 中畑 隆幸 0:38:56 40代男子
84 129 中台 孔一 0:38:56 40代男子 遊ingKEN☆ゆるチャリ部
85 279 中村 健太 0:38:57 30代男子
86 205-3 大沼 雄平 0:38:59 20代男子
87 173 須藤 努 0:39:00 40代男子 秋留台ポニョ1
88 201-2 桐田 義雄 0:39:00 50代男子
89 76 稲川 健介 0:39:02 20代男子
90 189 田実 誠 0:39:02 20代男子
91 114 近藤 逸郎 0:39:06 30代男子 RIDZ
92 72 石井 利幸 0:39:07 40代男子
93 46 塩田 隆一 0:39:16 40代男子 K2T2
94 213 吉田 正春 0:39:22 40代男子 メイドさん学科自転車部
95 35 田中 一広 0:39:23 30代男子 ゴスリニア 60
96 61 森田 義和 0:39:24 40代男子
97 79 小島 英明 0:39:27 30代男子 8TMU
98 348 今野 裕貴 0:39:31 10代男子 LePierre
99 111 大畠 昭彦 0:39:35 40代男子
100 58-3 樋口 裕一 0:39:39 20代男子
101 24 横井 浩明 0:39:39 20代男子 CYCLE FREEDOM
102 198 能勢 鉄平 0:39:48 30代男子
103 1 15 ワイマント 直美 0:39:54 40代女子 TCC
104 210-3 石井 公宏 0:39:57 30代男子
105 315 平田 尚史 0:40:00 30代男子
106 108 湯野川 徹 0:40:05 40代男子
107 162 大崎 暁弘 0:40:13 30代男子 JEOL 
108 292 野宮 彰人 0:40:14 20代男子
109 298 田中 大喜 0:40:17 10代男子
110 302 本橋 研一 0:40:17 30代男子
111 362-2 山田 幹根 0:40:21 50代男子
112 117 西村 克彦 0:40:23 40代男子 T30`S
113 87 北澤 壯太 0:40:26 30代男子 Stambecci
114 327 土方 和樹 0:40:34 20代男子
115 106 川上 真吾 0:40:37 30代男子 ANTI-GRAVITY
116 103 熊澤 美孝 0:40:39 50代男子 クラブしずおかサイクル
117 175 原嶋 誠 0:40:41 40代男子
118 359 中川 英夫 0:40:46 40代男子
119 200-2 熊谷 孔治 0:40:47 30代男子 パラマウントベッド自転車部
120 104 内野 真治 0:40:57 40代男子 LEGON
121 571 中台 篤史 0:41:04 30代男子
122 132 佐野 健司 0:41:07 40代男子
123 115 喜多 剛士 0:41:09 40代男子 stambecci
124 74 町田 健一 0:41:15 40代男子 チーム七輪
125 322 内山 広樹 0:41:15 20代男子
126 357 高橋 俊広 0:41:18 40代男子
127 145 西上 耕一郎 0:41:19 50代男子 アトリエフループ・LANCERS
128 355 小石川 秀樹 0:41:20 30代男子
129 260 麻生 速人 0:41:22 10代男子 都立多摩高校サイクルスポーツ部
130 314 中島 明里 0:41:25 40代男子
131 354 水越 孝次 0:41:25 40代男子
132 109 斉藤 慎次郎 0:41:27 30代男子
133 92 有田 勤 0:41:30 30代男子
134 13 鈴木 直人 0:41:32 40代男子 SUBARU・C・C
135 361-3 羽生田 和男 0:41:35 40代男子
136 291 加藤 修一 0:41:40 40代男子
137 561 三浦 玄 0:41:44 20代男子
138 276 中川 大輔 0:41:45 20代男子
139 294 高橋 一騎 0:41:46 20代男子
140 243 藤巻 亮二 0:41:46 30代男子
141 2 356 土屋 尚子 0:41:46 30代女子
142 159 野口 良精 0:41:53 30代男子 Team. C. C. y
143 208-3 田口 和広 0:41:56 20代男子
144 285 石川 洋昭 0:41:57 30代男子
145 155 前田 修 0:41:57 30代男子 Le Pierre
146 217 山本 道宏 0:42:03 30代男子
147 63 五十嵐 竜太 0:42:05 30代男子
148 44 奈良 智昭 0:42:06 40代男子
149 166 羽深 信之 0:42:12 40代男子 シクロクラブ
150 96 志村 文仲 0:42:16 50代男子 ALPHAWK
151 250 岡部 光寿 0:42:18 30代男子 Team POP
152 161 榎本 弘容 0:42:20 40代男子
153 123 平野 智昭 0:42:22 40代男子 LEGON 溜り場
154 208-2 小口 慎雄 0:42:27 30代男子
155 343 三浦 一郎 0:42:29 40代男子 ニジウラ
156 99 伊藤 豊 0:42:31 40代男子
157 329 中野 哲也 0:42:38 30代男子
158 200-1 三輪 安孝 0:42:41 30代男子
159 187 伊垣 冬人 0:42:44 20代男子
160 69 青柳 秀史 0:42:46 40代男子 Beach10
161 347 佐々田 昂平 0:42:47 20代男子 海洋情報部自転車部
162 150 関 直樹 0:42:50 40代男子 レゴン
163 174 伊藤 淳 0:42:53 30代男子
164 201-3 土方 崇 0:42:53 50代男子
165 135 久保 義二 0:42:59 50代男子 メイプルワンRT
166 88 高橋 寛昌 0:43:09 40代男子 ラパス
167 107 西澤 有 0:43:12 30代男子 MSK-SCC
168 307 大野 暁生 0:43:12 40代男子
169 363-3 嶋田 星太 0:43:13 20代男子
170 331 吉原 諒 0:43:15 20代男子 オッティモ
171 369-1 藤田 倫太朗 0:43:16 20代男子
172 194 福島 正明 0:43:20 40代男子 HINOレーシンク゛
173 342 柳 陽雄 0:43:23 40代男子
174 313 中田 有吾 0:43:37 30代男子 麹町ちゃりんこ隊
175 274 松村 知 0:43:44 20代男子 こぼーん
176 133 荘司 哲史 0:43:46 40代男子 でんでん森の里
177 165 出井 克幸 0:43:47 40代男子 KM Cycle IBEX
178 185 佐藤 哲也 0:43:51 30代男子
179 316 大槻 敏文 0:43:52 30代男子
180 77 重原 克俊 0:43:52 40代男子 チームスーパーラビッツ
181 3 127 安田 佳奈 0:43:53 40代女子 ケルビムRT
182 325 野田 幸秀 0:43:54 40代男子
183 80 藤田 達郎 0:44:09 40代男子 下丸子自転車クラブ
184 169 田所 翔 0:44:12 20代男子 escargot
185 309 山田 洋平 0:44:12 20代男子
186 238 井上 和哉 0:44:13 30代男子 ATO1.8
187 368-3 古木 輝 0:44:13 20代男子
188 338 畠山 拓也 0:44:23 40代男子
189 204-3 毛利 純一 0:44:27 30代男子
190 200-3 杉本 大知 0:44:27 20代男子
191 201-1 岩崎 信彦 0:44:30 40代男子
192 82 影山 祐輔 0:44:31 50代男子 SUBARU C.C.
193 270 池田 昇 0:44:33 40代男子
194 163 水上 桂一 0:44:34 40代男子
195 328 一柳 季与修 0:44:34 40代男子 Beach
196 226 保坂 徹 0:44:36 30代男子
197 199-1 藤井 確彦 0:44:38 50代男子
198 252 奥田 祐司 0:44:38 30代男子 はるひなあゆ
199 100 武田 広気 0:44:42 10代男子
200 207-2 村岡 秀路 0:44:43 50代男子 AJ-R
201 370-1 安齋 恵一 0:44:47 20代男子
202 223 鶴見 博之 0:44:47 50代男子
203 168 深澤 孝市 0:44:51 40代男子 なるしまフレンド
204 195 河北 英明 0:44:52 40代男子 CWS
205 251 久住 典義 0:44:52 30代男子 BACC
206 204-2 西島 秀弥 0:44:54 20代男子
207 138 西村 圭司 0:45:00 30代男子 チーム茶畑
208 361-2 吉本 守 0:45:04 50代男子
209 186 池田 真人 0:45:05 40代男子 nakajima cycle
210 235 須藤 祐一 0:45:11 30代男子 立転サイクリング部
211 151 山崎 浩 0:45:11 40代男子 うさぎ5分
212 371 古水 潤 0:45:13 40代男子
213 225 倉藤 節雄 0:45:21 50代男子 Team Spansion
214 19 津久井 弘 0:45:21 50代男子
215 369-3 八木清之介 0:45:22 20代男子
216 320 小林 弘明 0:45:24 50代男子 カモンレーシング
217 365-2 入谷 利亜希 0:45:26 30代男子
218 269 伊藤 峰一 0:45:28 20代男子
219 139 中窪 和久 0:45:41 40代男子
220 278 中満 陽平 0:45:43 20代男子
221 208-1 小宮 僚介 0:45:52 30代男子
222 143 長谷見 清廣 0:45:52 40代男子
223 286 赤尾 基史 0:45:53 20代男子
224 4 86 後藤 敦子 0:45:54 40代女子 YC八王子ゆっくりチーム
225 264 吉野 真介 0:45:55 30代男子 nano universe BC
226 249 高久田 宏一郎 0:46:04 50代男子
227 210-1 成松 祥一 0:46:04 30代男子
228 218 田坂 圭吾 0:46:05 30代男子
229 275 水野 浩行 0:46:05 30代男子 CSK自転車部
230 112 武井 英雄 0:46:08 40代男子 COG
231 351 大川 秀明 0:46:08 40代男子
232 362-3 渋谷 和彦 0:46:12 30代男子
233 350 水野 亮 0:46:17 30代男子 TeamCube
234 147 樋口 雄一 0:46:20 20代男子 でんでん森の里
235 303 鈴木 敏仁 0:46:21 30代男子
236 209-1 鳥海 秀明 0:46:25 50代男子
237 220 宮脇 大輔 0:46:28 30代男子
238 344 坂本 勘昴宏 0:46:31 40代男子 LEGON
239 271 廣澤 渉 0:46:35 30代男子 SBC
240 203-1 大内 康雄 0:46:41 30代男子
241 364-1 吉井 幹 0:46:44 40代男子
242 301 中山 重男 0:46:47 60代男子
243 160 佐々木 健夫 0:46:50 30代男子 日本電子
244 369-2 新井 岳志 0:46:52 20代男子
245 332 秋山 勲 0:46:52 30代男子
246 176 今井 行彦 0:46:57 40代男子
247 323 関根 真也 0:46:58 20代男子
248 212 榎本 拓哉 0:47:18 30代男子
249 153 萩原 英之 0:47:19 40代男子 Team evina
250 308 倉島 勝治 0:47:28 50代男子 ピットとピコ
251 254 大井 英一 0:47:30 40代男子
252 362-1 桑田 孝之 0:47:31 30代男子
253 336 知久 勝弘 0:47:34 40代男子
254 551 緒方 暁 0:47:43 30代男子
255 318 鈴木 政行 0:47:48 40代男子
256 248 村川 修一 0:47:54 20代男子
257 216 星 太郎 0:47:56 30代男子
258 5 233 大津 菜々 0:47:58 30代女子
259 321 関野 正志 0:48:00 30代男子
260 593 山崎 幸隆 0:48:04 40代男子
261 146 柏井 良太 0:48:11 20代男子 CSK自転車部
262 2051 松田 裕之 0:48:28 40代男子
263 287 星 明快 0:48:37 30代男子
264 239 阿部 正典 0:48:41 40代男子 ATO1.8
265 142 坂本 憲之 0:48:45 40代男子 FLAT
266 70 内手 昇 0:48:52 40代男子 YC八王子ゆっくりチーム
267 2093 苑田 和浩 0:48:52 20代男子
268 267 谷 健次 0:49:01 50代男子
269 552 清田 陽光 0:49:02 30代男子
270 553 浅野 雅 0:49:02 50代男子
271 60 齋藤 洋一 0:49:07 50代男子 SUBARU・CYCLING・CLUB
272 339 藤澤 隼人 0:49:12 20代男子
273 2041 川添 正雄 0:49:15 40代男子
274 3632 前田 陽一 0:49:29 30代男子
275 296 前田 頌介 0:49:31 20代男子
276 3702 中曽根 浩嗣 0:49:34 20代男子
277 283 栗原 義英 0:49:34 50代男子 TATSUMI
278 281 山浦 信一 0:49:43 40代男子
279 101 小野田 太 0:49:44 40代男子 ざらつ
280 3603 宮島 孝広 0:49:46 20代男子
281 6 353 高松 茉理 0:49:56 20代女子
282 268 宮前 佳和 0:50:02 20代男子
283 317 渡辺 潤 0:50:13 40代男子
284 3673 金子 洋幸 0:50:34 30代男子
285 64 堀田 雄一 0:50:40 40代男子 チームスーパーラビッツ
286 105 乾 哲弥 0:50:50 50代男子 チームザラツ
287 352 長谷川 昌也 0:50:51 40代男子
288 375 近藤 慎悟 0:50:52 40代男子
289 266 江倉 勢人 0:50:56 40代男子
290 93 金澤 信英 0:51:15 20代男子
291 2032 荻原 興 0:51:16 60代男子
292 265 恵崎 良太郎 0:51:37 30代男子 nano universe BC
293 326 後藤 勝利 0:51:43 40代男子
294 297 増田 淳 0:51:49 30代男子
295 7 51 坂本 美穂 0:51:49 40代女子 LEGON
296 180 植松 英隆 0:52:21 40代男子 チームSBL
297 591 飯岡 隆 0:52:38 60代男子
298 227 三谷 淳 0:52:38 20代男子 チームスパーンション
299 183 杉本 修一 0:52:41 40代男子
300 272 中井 博 0:52:51 50代男子
301 2033 村田 正幸 0:52:57 40代男子
302 3662 谷坂 忠俊 0:53:10 30代男子
303 346 小川 潤 0:53:23 20代男子 海洋情報部自転車部
304 261 宗像 道大 0:53:39 30代男子
305 253 松本 勇一 0:53:40 50代男子
306 2073 富岡 孝文 0:53:41 40代男子 Team77K
307 284 千手 俊洋 0:53:48 40代男子
308 8 337 菅野 ふくみ 0:53:48 40代女子 葛西ランナーズ
309 211 伊香 誠 0:53:58 50代男子 和田サイクルRC
310 3602 菅谷 芳功 0:54:01 50代男子
311 224 伊藤 賀一 0:54:27 40代男子
312 122 守谷 浅生 0:54:34 40代男子
313 2071 武藤 淳一 0:54:34 40代男子 江北白百合鉄人会
314 246 浅井 春樹 0:54:37 30代男子
315 255 藤村 吉男 0:55:02 50代男子 メガロス緑山
316 280 後藤 康之 0:55:05 40代男子 Team BBI
317 1993 道下 祐樹 0:55:06 20代男子
318 192 平賀 勇次 0:55:09 30代男子 バイクルーム シン
319 311 佐藤 通義 0:55:53 60代男子 w.v.ota
320 334 平出 正陽 0:56:06 70代男子
321 256 船野 睦雄 0:56:46 30代男子 KMCycleIBEX
322 144 下田 顕一郎 0:56:58 40代男子
323 3663 鈴木 裕之 0:57:03 30代男子
324 295 覚張 晃祐 0:57:32 20代男子
325 3681 田中 啓介 0:57:33 20代男子
326 241 高橋 慶司 0:57:41 40代男子 ATO1.8
327 3661 森 貴義 0:58:04 40代男子
328 3653 柳田 康一 0:58:09 20代男子
329 263 道下 崇 0:58:11 40代男子
330 2092 高野 拓也 0:58:25 40代男子
331 277 天宮 寛二 0:58:46 40代男子
332 3601 鎌形 信之 0:59:13 50代男子
333 3682 横山 太祐 0:59:45 20代男子
334 258 本門 吉広 1:00:01 40代男子
335 293 福田 知秀 1:00:05 20代男子
336 3651 山田 篤 1:00:31 30代男子
337 262 井上 真 1:01:25 40代男子
338 232 大津 和義 1:01:59 40代男子
339 9 290 重田 未歩子 1:02:50 40代女子
340 219 辻 郷 1:04:49 30代男子
341 10 222 杉野 美苗 1:05:04 30代女子 麹町ちゃりんこ隊
342 3671 川田 義一 1:07:39 40代男子
343 3672 高橋 誠 1:07:39 30代男子
344 1992 永塚 勲 1:07:52 50代男子
DNF 14 白川 広祐 30代男子 Rise-Ride
DNF 17 木村 亮介 20代男子 PwC Bicycle Club
DNF 18 大村 徹 20代男子 YOU CAN 海老名
DNF 27 吉田 良太 40代男子 SLOWSTARTER
DNF 32 風間 博之 20代男子 サイクルフリーダム
DNF 37 神田 徹 50代男子 龍勢の絆
DNF 42 松本 ヒロタツ 30代男子 蒲焼き太郎
DNF 52 田中 忍 30代男子 BOUNCE
DNF 53 三林 靖 30代男子
DNF 56-2 藤井 達矢 20代男子
DNF 56-3 名賀 俊行 20代男子
DNF 62 西條 充洋 50代男子 西條歯科医院
DNF 65 前田 良知 40代男子
DNF 66 二見 英次郎 40代男子 チームスキップ
DNF 68 本間 亮也 40代男子
DNF 71 石井 克巳 40代男子
DNF 73 渡辺 恭一 40代男子 メットライフアリコ生命保険
DNF 75 井上 信一郎 30代男子
DNF 81 田村 暢大 30代男子 PwC
DNF 85 渡邉 真一 40代男子
DNF 89 門倉 裕之 50代男子 Yabitsuしまだ組
DNF 90 福田 義房 60代男子 大福屋
DNF 91 澤田 剛 20代男子 OLMくるくる
DNF 94 高浦 孝次 50代男子
DNF 95 石原 要 30代男子
DNF 97 粟沢 尚広 30代男子 ワカバクラブ
DNF 119 圓木 崇義 30代男子 チームマル
DNF 124 松村 潤 40代男子
DNF 125 佐藤 三男 60代男子
DNF 131 井原 則幸 40代男子 team TAMA-RUN
DNF 136 小山 義英 40代男子
DNF 148 宮本 啓行 20代男子
DNF 164 井上 明 50代男子
DNF 170 中澤 淳 40代男子
DNF 171 田原 聖一 30代男子
DNF 177 有堀 久徳 40代男子 フレンド商会レーシング
DNF 178 澤田 務 30代男子
DNF 179 相場 康雄 40代男子
DNF 181 松尾 健司 40代男子 Team B&B
DNF 188 向川 友徳 40代男子 B in B
DNF 190 竹内 太郎 30代男子
DNF 193 小林 功 40代男子
DNF 197 伊藤 太平 20代男子 TCB
DNF 202-1 浅川 収 40代男子
DNF 202-2 阿久津 徹 50代男子
DNF 202-3 井筒 重明 40代男子
DNF 206-1 清水 一路 40代男子
DNF 214 板橋 善和 30代男子
DNF 215 高橋 慎治 50代男子
DNF 221 湊 岳 40代男子 麹町ちゃりんこ隊
DNF 228 小町 恵三 40代男子
DNF 229 崎山 勲 50代男子 チームmomo
DNF 230 加美 卓也 30代男子
DNF 231 萬谷 勇志 40代男子
DNF 234 杉本 昌彦 40代男子 チームてっぺん
DNF 236 魚地 準一郎 40代男子
DNF 237 山崎 崇 30代男子
DNF 240 福嶋 茂樹 40代男子 ATO1.8
DNF 242 黒田 主悦 40代男子
DNF 244 林 富久嘉 50代男子 理宇爺
DNF 245 氏家 誠二 40代男子
DNF 247 三田 健二 30代男子 ワカバクラブ
DNF 257 千田 貴仁 10代男子
DNF 259 船岡 哲也 40代男子 TEAM BONSAI ASTRONAUTICS
DNF 273 白井 大蔵 20代男子
DNF 282 小林 将人 10代男子 日大
DNF 299 原田 祐治 30代男子
DNF 304 郡司 琢磨 30代男子
DNF 305 後藤 雅和 30代男子 チーム・リカーダイン
DNF 306 福永 和豊 20代男子
DNF 310 高山 秀樹 40代男子
DNF 312 高津 繁夫 60代男子
DNF 319 近藤 真悟 40代男子
DNF 333 鍋坂 健 30代男子
DNF 335 和中 健一郎 30代男子
DNF 340 中村 仁 40代男子
DNF 341 後藤 浩二 40代男子
DNF 345 松永 信之 40代男子 N1TC
DNF 358 永田 和利 40代男子
DNF 361-1 根本 喜直 30代男子
DNF 363-1 仲 修 40代男子
DNF 364-2 押谷 巧 50代男子
DNF 364-3 舘野 章 40代男子
DNF 370-3 比留川 和真 20代男子
DNF 29 共田 貴恵 30代女子 多摩ポタ
DNF 78 二見 愛 30代女子 チームスキップ
DNF 349 高橋 美友紀 20代女子 escargot