レース結果
18th Rota Blue Triathlon
2011年11月12日/ 晴れ / 06:30am スタート
■ A type SWIM 1.5km / BIKE 40km / RUN 10km
# Name Age Gndr Club/Team Cnty Swim Bike Run Total Rnk F
2 SHIRATO TARO 45 M ATHLONIA JAPAN 0:23:57 1:06:20 0:42:42 2:12:59 1
3 MIYAZUKA HIDEA 47 M MSL JAPAN 0:27:00 1:09:04 0:48:10 2:24:14 2
5 MATSUYAMA AYATO 43 M アヤトTS JAPAN 0:24:11 1:14:07 0:48:35 2:26:53 3
49 SHIRAISHI YOHEI 27 M Team 31 JAPAN 0:35:43 1:14:10 0:43:18 2:33:11 4
1 URIU HIDEAKI 62 M オッティモ柏 JAPAN 0:35:37 1:20:15 0:45:45 2:41:37 5
45 GUNJI NAOKI 39 M JAPAN 0:33:07 1:22:44 0:47:09 2:43:00 6
8 NIWA NAHOKO 32 F MIT JAPAN 0:34:13 1:20:56 0:49:14 2:44:23 7 1
72 IKEDA RIKURO 32 M HBF JAPAN 0:34:59 1:19:05 0:52:04 2:46:08 8
50 MURATA AKIKO 29 F 稲毛インター JAPAN 0:29:57 1:23:45 0:53:55 2:47:37 9 2
70 KUROTSUKA TOMOYUKI 31 M HBF JAPAN 0:39:32 1:19:08 0:50:35 2:49:15 10
6 ITO YOSHIO 56 M トータスTC JAPAN 0:36:07 1:26:49 0:46:22 2:49:18 11
11 INOUE MICHITA 16 M JAPAN 0:37:00 1:21:59 0:50:54 2:49:53 12
67 YASUMURA YUSHITAKE 36 M MIT JAPAN 0:35:10 1:26:10 0:50:28 2:51:48 13
34 MATSUBARA SONOKO 34 F Team51.5 JAPAN 0:35:06 1:24:10 0:52:53 2:52:09 14 3
44 KURUSU TETSU 46 M 青山トライアスロン倶楽部 JAPAN 0:39:29 1:22:22 0:51:11 2:53:02 15
14 DATE YOSHITO 41 M MIT JAPAN 0:35:21 1:22:10 0:55:49 2:53:20 16
13 HAYASHI MASAKATSU 35 M MIT JAPAN 0:34:49 1:23:40 0:55:56 2:54:25 17
69 YONEYAMA HISASHI 41 M MIT JAPAN 0:42:30 1:19:47 0:53:15 2:55:32 18
43 SASABUCHI HIROAKI 41 M JAPAN 0:37:29 1:23:37 0:54:42 2:55:48 19
29 YAMANAKA TAKAKO 39 F JAPAN 0:39:52 1:27:44 0:48:33 2:56:09 20 4
71 KOSAKA KAZUO 47 M JAPAN 0:41:10 1:24:28 0:51:18 2:56:56 21
74 ISHIHARA SHINGO 27 M JAPAN 0:36:56 1:21:32 0:58:47 2:57:15 22
42 NARUI RYO 35 M Team 31 JAPAN 0:44:14 1:21:29 0:54:48 3:00:31 23
30 UENO HIROAKI 46 M Team51.5 JAPAN 0:39:08 1:20:10 1:02:11 3:01:29 24
24 MIYAMORI HIROKAZU 37 M MIT JAPAN 0:44:19 1:28:40 0:49:49 3:02:48 25
33 YONEYAMA JYUNKO 39 F MIT JAPAN 0:32:56 1:32:24 0:57:28 3:02:48 26 5
62 YOSHIMOTO TAKUYA 43 M WESTY JAPAN 0:35:48 1:22:21 1:06:49 3:04:58 27
27 MITA KUNIHIRO 41 M JAPAN 0:39:36 1:23:29 1:02:51 3:05:56 28
25 ANDO HIDEKI 39 M Team51.5 JAPAN 0:39:49 1:27:52 1:01:00 3:08:41 29
17 SHIONOME TAKAYUKI 30 M JAPAN 0:51:52 1:26:36 0:50:48 3:09:16 30
35 YASUI MASATO 47 M JAPAN 0:42:15 1:33:21 0:54:05 3:09:41 31
37 SHIOTANI HIROYUKI 46 M JAPAN 0:48:43 1:27:25 0:54:42 3:10:50 32
77 MOTOKI KAZUAKI 54 M JAPAN 0:39:03 1:35:02 0:57:43 3:11:48 33
36 IKEGAMI MISAKO 43 F 青山トライアスロン倶楽部 JAPAN 0:38:24 1:32:44 1:01:37 3:12:45 34 6
53 MOCHIDA TOMOYUKI 34 M JAPAN 0:35:22 1:25:30 1:12:42 3:13:34 35
80 CALVO M.DANIEL 54 M ROTA 0:39:54 1:28:25 1:05:36 3:13:55 36
23 UEHARA YUMEKO 28 F アヤトTS JAPAN 0:34:57 1:38:38 1:00:31 3:14:06 37 7
41 SEO HIROYUKI 42 M Team51.5 JAPAN 0:49:38 1:28:32 0:56:11 3:14:21 38
15 TANAKA MINORI 40 F JAPAN 0:41:23 1:35:16 0:58:12 3:14:51 39 8
19 HASHIMOTO MASAHARU 50 M Boys JAPAN 0:51:47 1:28:30 0:55:39 3:15:56 40
47 ITO DAISUKE 41 M HBF JAPAN 0:44:29 1:30:54 1:00:38 3:16:01 41
66 MARTHA MENSENDIEK 48 F KTC(京都トライアスロンクラブ) JAPAN 0:41:29 1:40:55 0:53:45 3:16:09 42 9
10 KOZONO HIROMI 46 M Team51.5 JAPAN 0:39:50 1:27:22 1:12:32 3:19:44 43
39 MIYAKE HIROSHI 42 M JAPAN 0:43:04 1:41:09 0:57:30 3:21:43 44
55 SETA MAYA 39 F JAPAN 0:49:44 1:33:12 0:59:11 3:22:07 45 10
79 AKIYAMA MITSUO 45 M JAPAN 0:36:49 1:37:17 1:09:02 3:23:08 46
60 YAMADA KUNIO 55 M Boys JAPAN 0:43:09 1:29:04 1:11:18 3:23:31 47
9 SHINTAKU MASAAKI 56 M TRY-A JAPAN 0:44:45 1:33:17 1:10:28 3:28:30 48
46 MOHARA OSAMU 61 M JAPAN 0:49:13 1:39:27 1:00:00 3:28:40 49
64 SUGITA YOSHIKAZU 33 M JAPAN 0:49:59 1:34:56 1:04:10 3:29:05 50
28 KITADAI SHIGEKI 42 M JAPAN 0:45:43 1:37:39 1:05:48 3:29:10 51
78 KAGAMI SHIGEO 41 M MIT JAPAN 0:48:30 1:31:49 1:11:41 3:32:00 52
57 HASEGAWA MAKIKO 39 F JAPAN 0:47:08 1:45:33 1:01:39 3:34:20 53 11
21 HASHIZUME GO 32 M Team51.5 JAPAN 0:48:38 1:34:05 1:11:52 3:34:35 54
48 OSUGA YURIKO 39 F チェリー組 JAPAN 0:42:42 1:53:06 0:58:53 3:34:41 55 12
40 IWAKURA MASAKAZU 48 M Team51.5 JAPAN 1:02:21 1:38:03 0:57:59 3:38:23 56
76 NARUSE HIROYUKI 51 M MIT JAPAN 0:39:15 1:43:44 1:16:32 3:39:31 57
51 KITAGAWA YUYA 26 M JAPAN 0:58:52 1:35:25 1:05:51 3:40:08 58
52 SAYAMA SHINTARO 34 M JAPAN 1:15:51 1:29:55 0:55:04 3:40:50 59
75 NARUSE YOSHIKO 50 F MIT JAPAN 0:48:12 1:52:18 1:02:30 3:43:00 60 13
56 YAMASHITA MASAAKI 42 M JAPAN 0:41:53 1:34:16 1:29:20 3:45:29 61
4 NAITO YUKIO 60 M チーム7110 JAPAN 0:59:16 1:45:15 1:02:17 3:46:48 62
38 SASAKAWA HAtimeOBU 50 M Boys JAPAN 0:54:26 1:48:29 1:05:22 3:48:17 63
68 SUGA YASUAKI 41 M JAPAN 0:53:50 1:49:22 1:05:23 3:48:35 64
65 TSUBOTA KAZUO 56 M JAPAN 0:52:20 1:54:35 1:05:30 3:52:25 65
32 SUZUKI TAKATOSHI 40 M Team51.5 JAPAN 1:01:37 1:42:19 1:09:41 3:53:37 66
58 YOKOI HIROYUKI 47 M トライアスロンボーイズ JAPAN 0:41:43 1:46:49 1:29:44 3:58:16 67
59 KARITA NAOFUMI 49 M Boys JAPAN 0:41:24 1:45:36 1:31:16 3:58:16 68
31 IIJIMA SATORU 43 M JAPAN 0:46:34 1:53:13 1:26:49 4:06:36 69
20 YAMADA ASAMI 49 F アヤトトライアスロンスクール JAPAN 1:02:48 1:56:28 1:08:06 4:07:22 70 14
63 FURUSATO FUTOSHI 40 M MIT JAPAN 1:10:36 1:49:47 1:18:07 4:18:30 71
73 ISHIMURA RYOHEI 36 M JAPAN 1:24:34 1:50:53 1:22:05 4:37:32 72
12 TAKAMUKU KIKO 51 M TRY-A JAPAN 1:04:34 2:50:19 2:01:55 5:56:48 73
26 TAKAMUKU YOKO 31 F TRY-A JAPAN 1:04:17 2:50:34 2:01:58 5:56:49 74 15
16 HIRATA KAZUO 51 M アヤト JAPAN DNF
22 KODAMA MIKI 38 F JAPAN DNF
61 MATSUYAMA EMI 29 F JAPAN 1:13:25 1:54:43 DNF
7 PARRY CHRISTOPHER 40 M PRINCEPART JAPAN DNS
18 SHIRAKAWA YOHEI 42 M Boys JAPAN DNS
54 FURUSATO FUTOSHI 40 M MIT JAPAN DNS
■ B type SWIM 2.0km / BIKE 90km / RUN 21km
# Name Club/Team Age Gndr Cnty Swim Bike Run Total Rnk F
102 KIMURA KATSUMI 36 M フルアウツ(キムカツ) JAPAN 0:48:58 2:37:46 1:30:06 4:56:50 1
101 SATO MASAAKI 43 M JAPAN 0:57:06 2:33:03 1:35:25 5:05:34 2
120 ITO KAZUTO 28 M JAPAN 0:45:45 2:33:45 1:50:46 5:10:16 3
104 INOUE HIDEAKI 48 M tristhlonboys JAPAN 0:51:56 2:50:27 1:39:19 5:21:42 4
112 SHIMIZU TATSUO 46 M JAPAN 0:55:26 2:45:05 2:00:00 5:40:31 5
119 YOSHIZAWA HIDEKAZU 35 M Team 31 JAPAN 0:59:40 2:50:01 2:00:43 5:50:24 6
107 SAITO ICHIRO 44 M アヤトTS JAPAN 1:07:07 3:07:26 1:46:42 6:01:15 7
116 ITO NOBUO 45 M JAPAN 1:21:03 2:52:05 1:49:33 6:02:41 8
128 MITOMI RYUTA 43 M JAPAN 1:26:28 2:50:03 1:55:44 6:12:15 9
105 INAMOTO KENICHI 43 M MIT JAPAN 1:02:30 2:56:32 2:18:15 6:17:17 10
125 DOI TOSHIMI 49 F JAPAN 1:03:58 3:05:06 2:16:41 6:25:45 11 1
109 IKEDA SYOZO 62 M アジャリ JAPAN 1:08:31 2:55:50 2:23:21 6:27:42 12
110 INOSAWA OSAMU 59 M 千葉ブレイブ JAPAN 0:59:42 3:20:50 2:13:03 6:33:35 13
117 SHINJYO SYOJYU 40 M JAPAN 1:06:21 3:09:05 2:25:17 6:40:43 14
103 KAMAGATA NOBUYUKI 55 M セカンドウインド JAPAN 1:09:26 3:06:13 2:33:45 6:49:24 15
118 YAMAMURA YOSHIAKI 36 M フルアウツ(キムカツ) JAPAN 1:24:12 3:04:01 2:25:34 6:53:47 16
124 TSUKAMOTO MITSUO 57 M JAPAN 1:02:32 3:24:14 2:31:39 6:58:25 17
108 SUZUKI KAORI 45 F アヤトトライアスロンスクール JAPAN 1:26:25 3:46:10 1:45:54 6:58:29 18 2
113 YAMAMOTO AYA 50 F フルアウツ(キムカツ) JAPAN 1:16:04 3:20:24 2:27:30 7:03:58 19 3
126 NAKAMURA SYOKO 53 F JAPAN 1:21:06 3:20:14 2:28:24 7:09:44 20 4
106 SAKURAI TOMOYUKI 38 M フルアウツ(キムカツ) JAPAN 1:14:12 3:36:18 2:36:09 7:26:39 21
122 MITO SHINOBU 39 F JAPAN 1:28:38 3:43:14 2:22:13 7:34:05 22 5
111 TAIRA CHIAKI 36 F フルアウツ(キムカツ) JAPAN 1:28:25 3:19:15 2:58:34 7:46:14 23 6
114 KOMATSUBARA AKIRA 62 M JAPAN 1:07:04 3:21:48 DNF
127 OSUKA TORU 58 M JAPAN 1:14:44 DNF
115 MORIKAWA TAKAHITO 43 M JAPAN DNS
121 HORIGUCHI YUKARI 46 F トライアスロンBoys&Girls JAPAN DNS
123 OHASHI TAKEO 48 M JAPAN DNS
■ CEO SWIM 1.5km / BIKE 40km / RUN 10km
# Name Club/Team Age Gndr Cnty Swim Bike Run Total Rnk F
156 MIURA KENICHI 44 M MIT JAPAN 0:35:40 1:18:22 0:48:40 2:42:42 1
152 YOKOSE TAKEO 45 M MIT JAPAN 0:32:37 1:20:10 0:51:24 2:44:11 2
154 IMOTO KENICHI 63 M 甲賀町J.C. JAPAN 0:35:38 1:22:53 0:51:18 2:49:49 3
160 SUZUKI HIROSHI 47 M JAPAN 0:36:52 1:21:59 0:52:25 2:51:16 4
155 KUSUMOTO SYUJIRO 47 M MIT JAPAN 0:40:15 1:22:03 0:50:50 2:53:08 5
159 YOSHIZAKI EIJI 40 M MIT JAPAN 0:35:53 1:25:01 0:55:53 2:56:47 6
161 WATANABE HITOSHI 40 M MIT JAPAN 0:37:51 1:24:29 0:54:58 2:57:18 7
162 FUKAGAWA KAZUMI 50 M JAPAN 0:40:23 1:34:21 0:56:36 3:11:20 8
151 KAI MASAKI 51 M triathlon boys JAPAN 0:37:37 1:25:52 1:08:36 3:12:05 9
153 TAKASHIMA FUMIO 55 M MIT JAPAN 0:34:56 1:29:21 1:12:37 3:16:54 10
157 SATO HIROHISA 49 M JAPAN 0:44:26 1:34:24 1:01:41 3:20:31 11
158 TAKASE TAKEHIDE 41 M HBF JAPAN 0:51:07 1:23:54 1:09:06 3:24:07 12
■ Challenge
# Name Gndr Age Gndr Cnty Swim Bike Run Total
191 SUZUKI JYO 45 F RUN JAPAN 0:50:37
193 YAMAMOTO TAKASHI 70 M SWIM ROTA 0:39:22
192 INOUE EMIKO, INOUE MARIKO, INOUE HISAKO TEAM JAPAN 0:38:11 1:40:22 0:56:47 3:15:20
194 ROSITA CASTRO,DORA JEAN SARMIENTU,DENISE PEREZ TEAM GUAM 1:08:10 2:22:03 1:05:45 4:35:58
195 RACHEL KINSELLA,ALEX DECIPULO,DAVID P.SANTOS TEAM GUAM 0:36:15 1:45:58 0:50:24 3:12:37
196 NICOLE TAINATONGO,GREGORY P.SCHACHERI,GERARD BALETO TEAM GUAM 0:34:00 1:50:36 0:56:33 3:21:09
197 BRIAN KOJI,DARRELL FEJARANG,VALENE BILIBEI TEAM GUAM 0:35:47 1:56:15 1:11:02 3:43:04
198 MICHAEL TONGHER,GEORGE CHARFAUROS JR,AYN JUSTINE CHARFAUROS TEAM GUAM 0:35:14 2:01:18 0:57:12 3:33:44