レース結果
第3回東京ヒルクライムOKUTAMAステージ
男子部門
2011年7月10日
下記のサイトでレースで撮影した写真の販売を行っています。ぜひご覧ください。
・オールスポーツコミュニティ
DNS, DNF, 計測チップを付けていない選手の記録は掲載されていません。
★印はオープン参加です。
集計結果に誤りがありました。修正、再掲載しています。
■ 距離11km 標高差 545m 東京都奥多摩町(奥多摩周遊道路)
順位 No 氏名 記録 区分 区分順位 所属
501 長沼 隆行★ 24分49秒 20代男子 VAX RACING
1 2 乾 友行 25分19秒 40代男子 竹芝サイクルレーシング
2 19 宿谷 英男 25分47秒 30代男子
502 若松 達人★ 26分 2秒 20代男子 VAX RACING
3 47 遠藤 庫央 26分37秒 30代男子 Bear Bell
4 3 南島 康一 26分58秒 30代男子 イナーメアイランド信濃山形
503 栗原 正明★ 27分44秒 20代男子 VAX RACING
5 43 池岸 幸伸 27分50秒 40代男子 GTC
6 50 高野 康彦 28分04秒 30代男子 BEARBELL
7 66 盛田 貴紀 28分05秒 20代男子 1
8 12 入倉 健 28分17秒 10代男子 1 Tamaranger&Ponz
9 7 鈴木 篤史 28分18秒 30代男子 1 ALPHAWK
10 248 岡嶋 大樹 28分22秒 10代男子 2 T-ULTIMATE Racing Team
11 51 高水 豊 28分31秒 30代男子 2 サイクルメイトカミヤ
12 90 若原 一也 28分38秒 20代男子 2
13 20 山田 洋平 28分56秒 20代男子 3 チーム茶畑
14 5 山本 雅之 28分57秒 40代男子 1
15 56 落合 明 29分03秒 30代男子 3 Team POP
16 271 比嘉 克洋 29分11秒 20代男子 4 MSK-SCC
17 4 小黒 篤志 29分11秒 10代男子 3
18 38 吉原 圭二 29分14秒 30代男子 4 ケルビムRT
19 443 橋本 謙司 29分22秒 20代男子 5 funride編集部
20 21 松本 ヒロタツ 29分23秒 30代男子 5 SLEIPNIR
21 36 白鳥 興寛 29分25秒 30代男子 6 チームTDN
22 23 若林 貴広 29分28秒 20代男子 6
23 53 星野 努 29分34秒 20代男子 7 三菱重工スキー山岳部
24 25 小玉 喜照 29分47秒 30代男子 7 龍勢の絆
25 45 柴田 佳典 29分58秒 30代男子 8 Boot-leg
26 18 田切 伸一朗 30分00秒 30代男子 9 バイクルプラザR・T&風雲北条家
27 61 杉本 雄隆 30分03秒 10代男子 4 T-ULTIMATE Racing Team
28 253 佐々木 皓一 30分07秒 20代男子 8
29 37 和田 省吾 30分16秒 40代男子 2 piacere yama
30 114 上嶋 秀太郎 30分17秒 30代男子 10
31 76 佐藤 徹 30分34秒 20代男子 9 TEAM YOU CAN
32 297 池田 茂樹 30分35秒 30代男子 11
33 13 小黒 浩樹 30分37秒 10代男子 5 なるしまフレンド
34 14 望月 慶 30分39秒 20代男子 10
35 58 吉越 優太 30分41秒 20代男子 11 航空電子自転車競技部
36 34 石井 哲也 30分42秒 40代男子 3 ARAI MURACA
37 11 石戸 豪 30分43秒 30代男子 12 Fast Lane Racing
38 17 田中 忍 30分44秒 30代男子 13 BOUNCE
39 292 長 秀憲 30分44秒 30代男子 14 かねこレーシング
40 115 村野 宏行 30分49秒 30代男子 15 アトレッサ
41 8 ファバロ・マルコ 31分06秒 40代男子 4 TEAM BADEND
42 284 小寺 方一 31分17秒 30代男子 16
43 247 長嶺 毅 31分27秒 40代男子 5
44 59 木村 亮介 31分28秒 20代男子 12 PwC Bicycle Club
45 89 新村 大輔 31分35秒 20代男子 13
46 15 菊地 哲 31分37秒 40代男子 6 ナイス!日本の心
47 10 岡 尚志 31分38秒 40代男子 7 TTR
48 46 村田 和美 31分39秒 40代男子 8
49 144 佐藤 俊助 31分40秒 30代男子 17 Team30'S
50 221 郡山 武広 31分44秒 40代男子 9 しずおかサイクル
51 35 平尾 眞人 31分45秒 50代男子 1 内房レーシング
52 28 吉田 良太 31分46秒 30代男子 18 SLOWSTARTER
53 73 大元 英俊 31分49秒 20代男子 14 TEAM MILANO
54 169 中村 徹 31分52秒 40代男子 10 オンザロード
55 75 島村 ボブ 浩二 31分53秒 20代男子 15
56 111 石丸 昌則 31分57秒 30代男子 19
57 165 村岡 優年 32分03秒 40代男子 11 ウープス
58 121 朝長 英樹 32分03秒 30代男子 20
59 72 斎藤 和輝 32分04秒 20代男子 16 BADEBD
60 194 高島 誠 32分04秒 40代男子 12
61 235 神田 徹 32分10秒 50代男子 2
62 268 千葉 優 32分17秒 20代男子 17
63 32 楳木 賢次 32分19秒 40代男子 13 WESTY CP/PANIOLO
64 125 矢満田 務 32分23秒 30代男子 21
65 187 池亀 英樹 32分29秒 40代男子 14 TeamARI
66 183 工藤 英彦 32分30秒 40代男子 15 小江戸sotto
67 245 清水 悟 32分30秒 40代男子 16 チーム!住居系
68 201 前田 浩和 32分32秒 40代男子 17
69 182 武田 憲吾 32分37秒 40代男子 18
70 246 島野 豪 32分41秒 20代男子 18 ヤマダレーシング
71 77 平田 陽一 32分42秒 20代男子 19 SOS団音楽隊
72 27 植木 国保 32分42秒 40代男子 19
73 251 内山 芳晴 32分45秒 20代男子 20
74 327 澤田 務 32分53秒 30代男子 22
75 274 若穂囲 誠 32分57秒 20代男子 21 Team POP
76 204 露崎正人 33分00秒 40代男子 20 TEAM MILANO
77 155 清水 実 33分01秒 40代男子 21 エコサイ高崎
78 163 島中 弘輔 33分02秒 40代男子 22 Adipo-shakers/evina
79 202 脇 昌輝 33分02秒 40代男子 23 Team Bandits
80 119 小野 良介 33分04秒 30代男子 23
81 52 荒島 健太郎 33分05秒 30代男子 24 Adipo-shakers
82 170 佐川 純 33分06秒 40代男子 24
83 49 古水 潤 33分06秒 30代男子 25 なるしまフレンド
84 109 白川 広祐 33分15秒 30代男子 26 Rise-Ride
85 9 山田 幹根 33分17秒 50代男子 3
86 64 小貫 智紀 33分20秒 20代男子 22
87 29 山口 純一 33分31秒 40代男子 25
88 326 石原 要 33分35秒 30代男子 27
89 370 吉田 正春 33分35秒 40代男子 26
90 91 山本 純平 33分44秒 30代男子 28 YOU SAN 多摩境
91 40 小野 准示 33分47秒 40代男子 27 BEX成城
92 99 江尻 将人 33分48秒 30代男子 29
93 146 中畑 隆幸 33分50秒 30代男子 30
94 291 白土 勝彦 33分52秒 30代男子 31
95 79 齋藤 慎生 33分54秒 20代男子 23 altopiano
96 195 佐野 健司 33分54秒 40代男子 28
97 220 加藤 哲 33分55秒 40代男子 29
98 30 鈴木 淳悦 33分58秒 40代男子 30 LEGON
99 442 申 宗均 33分58秒 40代男子 31 tolgee's
100 116 田原 聖一 33分59秒 30代男子 32
101 200 若尾 清 34分07秒 40代男子 32
102 140 小口 慎雄 34分10秒 30代男子 33 航空電子自転車競技部
103 216 西村 克彦 34分10秒 40代男子 33 Team30'S
104 131 内田 泰仁 34分10秒 30代男子 34
105 161 向川 友徳 34分12秒 40代男子 34 B in B
106 190 塩田 隆一 34分12秒 40代男子 35
107 130 近藤 逸郎 34分17秒 30代男子 35
108 63 板垣 奏男 34分20秒 10代男子 6
109 74 岩崎 洋太 34分23秒 20代男子 24 TEAM Y
110 42 松尾 健司 34分23秒 40代男子 36
111 96 鈴木 寛之 34分26秒 30代男子 36
112 175 平林 幸典 34分26秒 40代男子 37 BEARBELL
113 312 奈良 真希 34分26秒 30代男子 37
114 33 中台 篤史 34分26秒 30代男子 38 航空電子自転車競技部
115 86 石塚 秀行 34分31秒 20代男子 25 MRI Racing
116 318 櫻井 正啓 34分34秒 30代男子 39 Team The Lewis
117 198 吉岡 昌敏 34分35秒 40代男子 38
118 83 佐々木 隆太 34分36秒 20代男子 26 Swacchi
119 227 西上 耕一郎 34分39秒 40代男子 39 LANCERS
120 289 大越 悟 34分41秒 30代男子 40
121 80 加藤 健介 34分41秒 20代男子 27 REALIZE
122 94 渡辺 武士 34分46秒 30代男子 41
123 210 後藤 英男 34分48秒 40代男子 40
124 62 平城 孝高 34分53秒 40代男子 41
125 335 中台 孔一 34分55秒 30代男子 42 チームオンザレール自転車部
126 142 安永 豊 34分59秒 30代男子 43
127 223 門倉 裕之 35分02秒 40代男子 42 Yabitsu しまだ組
128 238 久保 義二 35分06秒 50代男子 4 メイプルワンRT
129 172 羽深 信之 35分07秒 40代男子 43 a-10
130 93 小野 義尚 35分09秒 30代男子 44
131 377 勢田 徹也 35分13秒 40代男子 44
132 97 高橋 祥哲 35分15秒 30代男子 45 TEAM POP
133 331 石井 利幸 35分19秒 30代男子 46
134 209 中澤 淳 35分20秒 40代男子 45
135 410 桐田 義雄 35分20秒 50代男子 5
136 505 黒岩 慶造 35分22秒 50代男子 6 輪千レーシングチーム
137 280 星 明快 35分23秒 30代男子 47
138 164 吉村 真人 35分30秒 40代男子 46
139 160 大畠 昭彦 35分31秒 40代男子 47
140 113 前田 修 35分35秒 30代男子 48 Le Pierre
141 150 青柳 秀史 35分38秒 30代男子 49 ビーチカバニョーロ
142 206 水上 桂一 35分38秒 40代男子 48
143 55 和泉 潤 35分43秒 30代男子 50
144 110 川崎 貴章 35分45秒 30代男子 51 TCC
145 255 高久 宏二 35分50秒 20代男子 28
146 362 上條 正明 35分51秒 40代男子 49 ロング・クライム
147 39 酒井 篤志 35分52秒 40代男子 50 TDN
148 95 西澤 有 35分53秒 30代男子 52 MSK-SCC
149 151 森 寛頼 35分53秒 30代男子 53 アスリートクラブM
150 336 奥田 亘 35分54秒 30代男子 54 TBRC
151 379 小野寺 彰 35分58秒 40代男子 51 チーム七輪
152 98 野村 浩一郎 35分59秒 30代男子 55
153 159 福岡 茂雄 36分00秒 40代男子 52 TEAM POP
154 205 庄山 均 36分01秒 40代男子 53 ANH.RC
155 348 平野 智昭 36分01秒 40代男子 54 バイクルプラザR・T
156 352 羽原 功二 36分07秒 40代男子 55 FLAT
157 310 小石川 英樹 36分09秒 30代男子 56
158 192 重原 克俊 36分09秒 40代男子 56 チームスーパーラビッツ
159 225 田口 尚孝 36分10秒 40代男子 57
160 229 諸星 勇 36分13秒 50代男子 7
161 162 喜多 剛士 36分15秒 40代男子 58
162 166 隅元 順司 36分23秒 40代男子 59
163 311 井上 和哉 36分24秒 30代男子 57 ATO1.8
164 386 有堀 久徳 36分25秒 40代男子 60 フレンド商会フィットネスクラブ
165 124 今徳 真吾 36分27秒 30代男子 58
166 199 荘司 哲史 36分28秒 40代男子 61 でんでん森の里
167 184 岡本 武昌 36分40秒 40代男子 62 Piacere Yama
168 123 三輪 安孝 36分48秒 30代男子 59 Team wipeout
169 134 北澤 壯太 36分53秒 30代男子 60 NANSHIKI
170 181 若月 浩二 36分53秒 40代男子 63 Team30'S
171 185 斉藤 しげる 36分55秒 40代男子 64 TEAM BBI
172 158 中島 明里 37分00秒 40代男子 65
173 355 柳 陽雄 37分03秒 40代男子 66
174 186 紫藤 秀文 37分13秒 40代男子 67
175 88 毛利 純一 37分14秒 20代男子 29 MSK-SCC
176 374 小野 広明 37分15秒 40代男子 68 朝高OB会
177 147 高橋 寛昌 37分21秒 30代男子 61 どすこい
178 423 山口 正克 37分21秒 60代男子 1
179 145 鈴木 和之 37分21秒 30代男子 62 グラファイトデザイン
180 141 目黒 健二 37分24秒 30代男子 63
181 70 立花 敬悟 37分24秒 20代男子 30
182 234 影山 祐輔 37分25秒 50代男子 8 SUBARU.C.C
183 213 堀内 英一 37分27秒 40代男子 69 TEAM GIRO
184 345 町田 健一 37分29秒 40代男子 70 チーム七輪HGA支部
185 224 田口 栄一 37分30秒 40代男子 71 オンザロード
186 133 市川 禎孝 37分30秒 30代男子 64 LEGON
187 399 矢澤 和虎 37分31秒 40代男子 72
188 152 山崎 正義 37分33秒 30代男子 65
189 196 湯野川 徹 37分34秒 40代男子 73 アトリエ・フルーブ
190 321 船野 睦雄 37分37秒 30代男子 66 KMCycleIBEX
191 219 白石 敏洋 37分38秒 40代男子 74 チームCB
192 440 佐藤 哲也 37分44秒 30代男子 67 自転車
193 168 浮須 康彰 37分45秒 40代男子 75 WOODLAND CLUB
194 148 村上 雅英 37分52秒 30代男子 68 Team Spansion
195 68 吉原諒 37分55秒 20代男子 31
196 132 鈴木 克 37分56秒 30代男子 69 社保中
197 71 山本 正人 37分57秒 20代男子 32 FRAs
198 286 関野 正志 37分57秒 30代男子 70
199 118 熊谷 孔治 37分59秒 30代男子 71 パラマウントベッド自転車部
200 401 田中 洋介 38分03秒 40代男子 76 チーム茶畑
201 400 岩ア 昭良 38分05秒 40代男子 77 TEAM GIRO
202 92 四方 秀晴 38分10秒 30代男子 72 国領家
203 388 宇佐川 宣孝 38分14秒 40代男子 78
204 82 田中 大己 38分15秒 20代男子 33
205 290 飯田 浩也 38分18秒 30代男子 73
206 354 松村 潤 38分27秒 40代男子 79
207 129 伊東 周一郎 38分29秒 30代男子 74 ワカバクラブ
208 85 樋口 雄一 38分29秒 20代男子 34 でんでん森の里
209 193 古山 尚秀 38分30秒 40代男子 80 チームスカスカ
210 317 根本 喜直 38分30秒 30代男子 75
211 285 小宮 僚介 38分31秒 30代男子 76 航空電子自転車競技部
212 308 鈴木 敏仁 38分33秒 30代男子 77
213 275 新居 啓志 38分37秒 20代男子 35 team milano
214 138 大内 康雄 38分41秒 30代男子 78
215 306 井上 康治 38分49秒 30代男子 79 teamRAID
216 273 赤尾 基史 38分50秒 20代男子 36
217 360 安井 研吾 38分54秒 40代男子 81
218 325 後藤 浩志 38分57秒 30代男子 80
219 407 志村 文仲 38分58秒 50代男子 9
220 180 沈 太栄 38分59秒 40代男子 82 ペルジタOB
221 258 野田 寛典 39分02秒 20代男子 37
222 57 程内 琢磨 39分04秒 30代男子 81
223 233 田中 萬治 39分05秒 50代男子 10 植萬造園
224 373 藤田 達郎 39分12秒 40代男子 83 下丸子自転車部
225 188 宮原 幸雄 39分13秒 40代男子 84
226 322 藤巻 亮二 39分15秒 30代男子 82
227 406 平賀 正 39分16秒 50代男子 11 Team ZZs
228 112 上野 勇人 39分16秒 30代男子 83 ユニテックRC
229 249 服部 一乗 39分18秒 10代男子 7
230 300 小島 英明 39分18秒 30代男子 84 8TMU
231 329 渋谷 仁 39分19秒 30代男子 85
232 81 澤田 剛 39分21秒 20代男子 38 olmcrcl
233 302 保坂 徹 39分32秒 30代男子 86
234 230 前原 浩文 39分40秒 50代男子 12 ざらつ
235 422 小林 弘明 39分41秒 50代男子 13 カモンレーシング
236 143 三田 健二 39分42秒 30代男子 87 ワカバクラブ
237 359 小澤 克年 39分47秒 40代男子 85 オースリー
238 266 関根 真也 39分49秒 20代男子 39
239 208 小金山 克久 39分57秒 40代男子 86 tour d'amusement
240 156 知久 勝弘 39分58秒 40代男子 87
241 136 粟沢 尚広 39分59秒 30代男子 88 ワカバクラブ
242 408 武田 修 40分03秒 50代男子 14
243 334 鈴木 政行 40分04秒 30代男子 89
244 294 田坂 圭吾 40分07秒 30代男子 90
245 441 金 顕秀 40分12秒 40代男子 88 tolgee's
246 243 荻原 興 40分16秒 60代男子 2 第一パンBC
247 167 長谷川 清廣 40分21秒 40代男子 89
248 347 渡邉 剛彦 40分28秒 40代男子 90
249 215 菊池 勝 40分29秒 40代男子 91 TEAM DAICHI
250 380 君塚 尚士 40分37秒 40代男子 92 LEOPARD
251 338 村田 正幸 40分38秒 30代男子 91 シャカリキ
252 84 竹下 智也 40分38秒 20代男子 40 竹下 智也
253 212 加倉井 勝信 40分40秒 40代男子 93
254 231 齋藤 洋一 40分43秒 50代男子 15 SUBARU・C・C
255 301 後藤 雅和 40分52秒 30代男子 92
256 372 松本 将師 40分54秒 40代男子 94 Team Zero Emissions
257 293 恵崎 良太郎 40分56秒 30代男子 93 nano universe BC
258 214 萩原 英之 40分57秒 40代男子 95 Team evina
259 425 中山 重男 40分57秒 60代男子 3
260 295 清田 陽光 40分58秒 30代男子 94 NasubiRacingTeam
261 320 飛田 好彦 40分59秒 30代男子 95 Team The Lewis
262 149 川添 正雄 41分03秒 30代男子 96 MSK-SCC
263 364 芹澤 正康 41分05秒 40代男子 96
264 288 佐藤 容司 41分06秒 30代男子 97
265 177 内野 真治 41分06秒 40代男子 97 LEGON
266 303 前田 陽一 41分08秒 30代男子 98
267 382 松村 薫 41分09秒 40代男子 98 Sqadra Coo
268 176 坂本 勘昴宏 41分11秒 40代男子 99 LEGON
269 398 井上 明 41分12秒 40代男子 100
270 313 木下 慶介 41分14秒 30代男子 99
271 421 林 富久嘉 41分22秒 50代男子 16 理宇爺
272 277 吉野 真介 41分23秒 30代男子 100 nano universe BC
273 366 関口 剛文 41分33秒 40代男子 101
274 333 川田 義一 41分37秒 30代男子 101
275 139 藤崎 恵介 41分37秒 30代男子 102 ユニテックRC
276 339 浜渦 正臣 41分48秒 30代男子 103 maokyo
277 397 吉井 幹 41分51秒 40代男子 102
278 260 西島 秀弥 41分53秒 20代男子 41 MSK-SCC
279 265 田口 和広 42分06秒 20代男子 42 航空電子自転車競技部
280 391 田中 克明 42分07秒 40代男子 103 PWCC
281 211 坂本 憲之 42分07秒 40代男子 104 坂本ピアノ教室
282 283 水野 浩行 42分08秒 30代男子 104 CSK自転車部
283 358 比留間 宣浩 42分16秒 40代男子 105
284 342 宮下 哲哉 42分24秒 40代男子 106
285 207 奥居 史生 42分46秒 40代男子 107 みおチーム
286 307 金子 裕志 42分46秒 30代男子 105
287 316 戸辺 雅史 42分48秒 30代男子 106
288 239 倉藤 節雄 42分50秒 50代男子 17 Team Spansion
289 420 小副川 久 42分50秒 50代男子 18 PWCC
290 315 小野 誠一郎 42分56秒 30代男子 107 Team Zero Emissions
291 174 船岡 哲也 42分57秒 40代男子 108
292 197 小野田 太 43分00秒 40代男子 109 ざらつ
293 252 田中 勇人 43分04秒 20代男子 43 teamRAID
294 424 池田 正三 43分18秒 60代男子 4 なるしまフレンド
295 368 小林 智彦 43分19秒 40代男子 110
296 87 中野 哲也 43分22秒 20代男子 44
297 263 小川 潤 43分24秒 20代男子 45
298 157 三浦 龍大 43分28秒 40代男子 111
299 236 武本 龍秀 43分32秒 50代男子 19
300 232 鳥海 秀明 43分39秒 50代男子 20 航空電子自転車競技部
301 395 藤倉 和人 43分41秒 40代男子 112 PWCC
302 241 乾 哲弥 43分43秒 50代男子 21 ざらつ
303 392 山崎 浩 43分47秒 40代男子 113 うさぎ5分
304 371 武藤 淳一 43分50秒 40代男子 114
305 504 水尾 竜太 44分05秒 20代男子 46
306 269 苑田 和浩 44分15秒 20代男子 47 航空電子自転車競技部
307 278 桑田 孝之 44分22秒 30代男子 108
308 381 橋本 敏 44分23秒 40代男子 115
309 330 斎田 喜孝 44分46秒 30代男子 109 健康増進倶楽部
310 237 山本 敦 44分46秒 50代男子 22
311 270 柏井 良太 44分47秒 20代男子 48 CSK自転車部
312 390 後藤 勝利 45分05秒 40代男子 116
313 178 前田 良知 45分06秒 40代男子 117
314 179 高野 拓也 45分20秒 40代男子 118 航空電子自転車競技部
315 296 井上 主水 45分30秒 30代男子 110 モンドセレクト
316 67 杉本 大知 45分32秒 20代男子 49
317 344 森 貴義 45分37秒 40代男子 119
318 298 星 太郎 45分37秒 30代男子 111
319 413 伊香 誠 45分49秒 50代男子 23 和田サイクルRC
320 324 たにさか ただとし 45分51秒 30代男子 112
321 240 槇 正治 45分55秒 50代男子 24
322 417 秋山 進 45分56秒 50代男子 25
323 217 堀田 雄一 46分21秒 40代男子 120 チームスパーラビッツ
324 272 三谷 淳 46分45秒 20代男子 50
325 282 安原 裕次郎 46分56秒 30代男子 113
326 218 楠田 哲也 47分00秒 40代男子 121
327 346 白戸憲一 47分02秒 40代男子 122 REALIZE RACING TEAM
328 264 杉村 友希 47分06秒 20代男子 51
329 126 緒方 暁 47分11秒 30代男子 114 NasubiRacingTeam
330 259 石塚 公太 47分21秒 20代男子 52
331 328 薮田 晶宏 47分22秒 30代男子 115
332 257 仲田 翔平 47分46秒 20代男子 53
333 343 渡辺 潤 48分02秒 40代男子 123
334 367 中山 義英 48分04秒 40代男子 124
335 122 篠崎 圭太 48分05秒 30代男子 116
336 383 梅原 浩 48分16秒 40代男子 125 REALIZE
337 323 吉田 和幸 48分22秒 30代男子 117 ロング・クライム
338 319 黒田 丹 48分36秒 30代男子 118 team kamelino
339 411 小林 一夫 48分42秒 50代男子 26 ユニテックRC
340 414 宮入 敏也 48分50秒 50代男子 27
341 412 伊藤 方哉 48分55秒 50代男子 28
342 350 内倉 茂夫 48分57秒 40代男子 126
343 357 佐々木 健一郎 49分00秒 40代男子 127
344 385 樫本 明生 49分08秒 40代男子 128
345 356 四方 直 49分20秒 40代男子 129
346 304 高橋 誠 49分44秒 30代男子 119
347 375 高橋 慶司 49分55秒 40代男子 130 ATO1.8
348 426 平出 正陽 49分59秒 70代男子 1 KAMELINO
349 404 小坂 芳広 50分30秒 50代男子 29
350 117 平賀 勇次 50分31秒 30代男子 120 bike room sin
351 340 佐藤 和幸 50分32秒 30代男子 121
352 279 辻 郷 50分57秒 30代男子 122
353 250 田中 健太 51分46秒 10代男子 8
354 173 原嶋 誠 52分02秒 40代男子 131
355 405 柏木 健彦 52分11秒 50代男子 30 Team Vamos
356 387 竹島 正道 52分26秒 40代男子 132
357 353 小杉 正博 52分30秒 40代男子 133 金やんクラブ
358 351 小島 卓 54分16秒 40代男子 134 nukui2s
359 341 近藤 真悟 54分49秒 30代男子 123
360 108 上野 聡 55分21秒 30代男子 124
361 228 押谷 巧 55分38秒 50代男子 31 IJS
362 276 柴田 健一 56分47秒 20代男子 54 FC Inter
363 281 社本 薫 59分18秒 30代男子 125
78 小松 貴俊 20代男子
222 栗原 祐次 40代男子
244 佐藤 三男 60代男子 タイガ−マスク
254 太田 義憲 20代男子 MSK-SCC
DNF 365 阿部 正典 40代男子 ATO1.8
369 斉藤 英明 40代男子 Team Vamos
378 溝 基純 40代男子
393 舘野 章 40代男子
394 福嶋 茂樹 40代男子 ATO1.8
418 亀倉 治 50代男子 team kamelino
DNS 1 鵜沢 祐也 20代男子 イナーメアイランド信濃山形
DNS 6 織田 武志 40代男子 Team ARI
DNS 16 波多野 隆紹 40代男子
DNS 22 齋藤 信康 30代男子 Mix D-Live
DNS 24 白石 智洋 40代男子 LEGON
DNS 26 大村 徹 20代男子 YOU CAN 多摩境
DNS 31 木島 国浩 40代男子 なるしまフレンド
DNS 41 滝下 泰民 40代男子 RIDE LIFE GIANT
DNS 44 保坂 仁 40代男子 LEGON Cervelo追試Team
DNS 48 印具 毅雄 30代男子 なるしまフレンド
DNS 54 佐野 友哉 20代男子 TEAM YOUCAN
DNS 60 横森 克真 20代男子 T-ULTIMATE Racing Team
DNS 65 広瀬 宏尚 20代男子 サイクリングサークルpinkies
DNS 69 田実 誠 20代男子
DNS 100 中窪 和久 40代男子 Team Spansion
DNS 107 平山 摩利王 30代男子
DNS 120 鈴木 浩司 30代男子 ooops
DNS 127 大沼 雄一郎 30代男子 いそや友の会
DNS 128 太田 周宏 30代男子
DNS 135 長谷川 一成 30代男子 改造人間チャリレンジャー
DNS 137 岡田 紀彦 30代男子
DNS 153 坂江 敦基 30代男子
DNS 154 秋元 大輔 30代男子
DNS 171 常谷 武紀 40代男子
DNS 189 村上 恵一 40代男子
DNS 191 関 直樹 40代男子 レゴン
DNS 203 森田 義和 40代男子
DNS 226 円谷 真一郎 40代男子 STG
DNS 242 出浦 正郎 50代男子
DNS 256 香取 旭 20代男子 TURT
DNS 261 横山 慶介 20代男子 MSK-SCC
DNS 262 菊池 航 20代男子
DNS 267 高村 慶一 20代男子
DNS 287 圓藤 大輔 30代男子
DNS 299 須田 理央 30代男子
DNS 305 佐野岳志 30代男子
DNS 309 近藤 晃弘 30代男子
DNS 314 大橋 清明 30代男子 多摩ポタ
DNS 332 上沼 晃 30代男子
DNS 337 関口 昌弘 30代男子 CE自転車部
DNS 349 青木 真一 40代男子
DNS 361 松井 誠 40代男子
DNS 363 松井 照典 40代男子 team100
DNS 376 佐々木 成利 40代男子
DNS 384 伊藤 賀一 40代男子
DNS 389 古谷 敏 40代男子 TEAM RYO RC
DNS 396 仲野 浩通 仲野 40代男子
DNS 402 中川 茂美 40代男子 ZERO TO TOP
DNS 403 柳下 洋 50代男子
DNS 409 志鷹 岳人 50代男子
DNS 415 石原 弘大 50代男子
DNS 416 根布 雅之 50代男子
DNS 419 倉島 勝治 50代男子